수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1272 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(밀양부북춘화지구) | 2023/02/16 | 149,672,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
1271 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(고성구만효락1지구) | 2023/02/16 | 145,232,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
1270 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(산청차황법평지구) | 2023/02/16 | 153,345,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
1269 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(남해이동난음지구) | 2023/02/16 | 152,904,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
1268 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(통영용남지도지구) | 2023/02/16 | 173,917,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
1267 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(합천대병대지1지구) | 2023/02/16 | 159,191,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
1266 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(합천대병대지2지구) | 2023/02/16 | 147,471,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
1265 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(양산교동지구) | 2023/02/16 | 214,982,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
1264 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(통영광도우동지구) | 2023/02/16 | 112,564,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
1263 | 진주소방서 | 상대119안전센터 차고문(1선폄프차) 수리 | 2023/02/16 | 1,936,000 | 블루코스텍(주) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?