수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
571 | 도로관리사업소 | [용역] 2021년도 소규모 긴급 포장보수 지정폐기물처리용역 | 2021/06/22 | 2,530,000 | 주식회사 마루에너지 | 수의1인견적 |
570 | 산림환경연구원 | 20.7.28~8.11 집중호우 산림피해복구(거창위천상천1지구) 폐기물 처리 | 2021/06/22 | 7,092,000 | 케이디산업(주) | 수의1인견적 |
569 | 회계과 | 2021년도 조경부산물 폐기물처리 용역 | 2021/06/22 | 8,415,000 | 제이씨그린바이오 주식회사 | 수의1인견적 |
568 | 문화예술회관 | 여름공연예술축제「꽃을 피게 하는 것은」공연시행 및 계약의뢰 | 2021/06/22 | 20,000,000 | 극단 예도 | 수의1인견적 |
567 | 회계과 | 경상남도 공공언어 사용 실태조사 연구용역 | 2021/06/21 | 15,200,000 | 경상국립대학교 산학협력단 | 수의1인견적 |
566 | 사천시 | 중항항 선착장 정비공사 지질조사 용역 | 2021/06/21 | 3,003,000 | 주식회사 보광엔지니어링 | 수의1인견적 |
565 | 양산소방서 | 본서 식당 정기소독 계약체결 | 2021/06/21 | 763,000 | (주)세스코 | 수의1인견적 |
564 | 문화예술회관 | 경남도립극단 창녕 순회공연「너의 곁에 있을게」음향장비 임차 및 운영 용역 계약 건의 | 2021/06/21 | 3,375,000 | 유앤사운드 | 수의1인견적 |
563 | 문화예술회관 | 경남도립극단 「연극 토지 Ⅰ」 서울 초청공연 무대세트 및 소품운송 화물차량 임차 용역 | 2021/06/18 | 9,630,000 | 가고파익스프레스 | 수의1인견적 |
562 | 문화예술회관 | 여름공연예술축제「최참판댁 경사났네」공연시행 및 계약의뢰 | 2021/06/18 | 15,000,000 | 큰들문화예술센터 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?