수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
3423 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(양산창녕권역) | 2024/11/14 | 17,567,100 | 산림기술사사무소 경남임업 | 수의1인견적 |
3422 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(함안2권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 주식회사 포텍스엔지니어링 | 수의1인견적 |
3421 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(하동산청2권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 주식회사 숲플래너 | 수의1인견적 |
3420 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(진주2권역) | 2024/11/14 | 18,543,600 | 주식회사 수피아 | 수의1인견적 |
3419 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(함양거창권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 정우 산림기술사사무소 | 수의1인견적 |
3418 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(사천남해2권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 주식회사 산애숲 | 수의1인견적 |
3417 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(밀양2권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 주식회사 수린 | 수의1인견적 |
3416 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(거제2권역) | 2024/11/14 | 19,519,200 | 주식회사 월아 | 수의1인견적 |
3415 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업 실시설계용역(고성2권역) | 2024/11/14 | 18,543,600 | 주식회사 더포레스트 | 수의1인견적 |
3414 | 산림환경연구원 | 산림바이오 생산단지 야외생육장 설치공사(추가)(건축) 재해예방 기술지도 용역 | 2024/11/14 | 653,400 | (주)가온건설안전원 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?