대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-08-01 | 보건환경연구원 총무과 | 완납급 | 산업폐수과 원자흡광광도계 구입 | 베리안 테크놀로지스 코리아 | 55,814,230 |
2008-07-31 | 농업기술원 총무과 | 준공금 | 유전자원 온실 베드설치 공사 | 아키랜드정일현건축사사무소 | 22,886,860 |
2008-07-31 | 회계과 | 준공금 | 거북선을 찾아라 이충무공 해저유물탐사 탐사대상지선정 용영비 이월 | 경남발전연구원 | 121,500,000 |
2008-07-31 | 회계과 | 준공금 | 대곡지구 수해복구공사 폐기물처리용역비 이월 | (주)오곡산업 | 13,410,000 |
2008-07-31 | 진주소방서 | 일반지출 | 반성지역대 신축공사 관급자재 구입(레미콘) | 조달청 | 10,774,880 |
2008-07-30 | 농업기술원 총무과 | 완납급 | 교육관사무실 개보수공사 관급자재(사무실집기) 구입 및 설치 | 조달청 | 25,163,930 |
2008-07-30 | 창원소방서 | 일반지출 | 청사(회의실) 리모델링 공사 | 가야건축사무소 | 90,937,170 |
2008-07-30 | 도로관리사업소 진주지소 | 준공금 | 백운교보수보강공사변경계약 | 도로관리사업소진주지소 | 93,564,000 |
2008-07-30 | 회계과 | 기성금 | 거가대교접속도로(농소-유호간) 개설공사 | 코오롱건설(주) | 3,218,000,000 |
2008-07-30 | 농업기술원 총무과 | 준공금 | 교육관사무실 개보수공사(건축,기계설비) | 토담건축사무소 | 40,993,740 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?