대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-10 | 회계과 | 선금 | 제2단계 경상남도 오염총량관리 기본계획수립 용역(2008년) | 경남발전연구원 | 160,000,000 |
2008-07-09 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(해안방재림) | 남해군산림조합 | 51,270,000 |
2008-07-09 | 농업기술원 총무과 | 준공금 | 통합백업시스템 구매 설치 | 파워테크(주) | 35,450,000 |
2008-07-09 | 진주소방서 | 일반지출 | 신설소방서 물품 구입(작업용의자 등) | 조달청 | 14,772,940 |
2008-07-09 | 진주소방서 | 일반지출 | 남해소방서 본서 임시청사 개선공사 | 진주상재(주) | 16,350,000 |
2008-07-09 | 도로관리사업소 | 준공금 | 수안도로덧씌우기공사 | 태두건설(주) | 48,340,290 |
2008-07-09 | 진주소방서 | 일반지출 | 남해소방서 구조대 임시청사 보수공사 | 디오디오엔지플랜트(주) | 16,200,000 |
2008-07-09 | 도로관리사업소 | 일반지출 | 서부도로 선형개량공사 실시설계 용역 | (주)진화 | 19,127,000 |
2008-07-09 | 도로관리사업소 | 일반지출 | 법수 악양삼거리 교차로개선 외 3개소 실시설계 용역 | (주)다우 | 19,531,000 |
2008-07-09 | 회계과 | 기성금 | 창녕소방서 신축(건축)공사 | 배안종합건설(주) | 421,797,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?