대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-04 | 회계과 | 선금 | 북천천 수해복구공사 | 대산종합건설(주) | 243,000,000 |
2008-07-03 | 회계과 | 기성금 | 계성지구 수해상습지 개선사업 | 신우종합건설(주) | 348,515,000 |
2008-07-02 | 회계과 | 준공금 | 외국자매결연지역 비교우위산업조사 | KOTRA | 10,560,000 |
2008-07-02 | 농업기술원 총무과 | 부분급 | ATEC(농업기술교육센터) 이론교육시설 신축공사 관급자재(레미콘) 조달구입 | 조달청 | 51,281,300 |
2008-07-01 | 회계과 | 일반지출 | 일상용보호장비(헬멧)구입 | 조달청 | 126,710,820 |
2008-07-01 | 도로관리사업소 | 준공금 | 윤내도로덧씌우기공사 | (주)보성산업개발 | 18,974,300 |
2008-07-01 | 계약기술심사과 | 일반지출 | 병원선 경유 구입 | 유창석유 | 38,000,000 |
2008-07-01 | 도로관리사업소 | 준공금 | 거산도로덧씌우기공사 | 일우건업(주) | 34,738,490 |
2008-07-01 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업(산지-거제 신현 상동) | 통영산림조합 | 42,614,000 |
2008-07-01 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 숲가꾸기사업(거창 위천 상천3지구) | 주식회사 금산 | 84,546,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?