대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-06-30 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 숲가꾸기사업(진주 이반성 대천) | (주)오림 | 20,755,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 부분급 | 2008용산2제 하천개수공사 관급자재구입 | 경남지방조달청 | 223,010,460 |
2008-06-30 | 도로관리사업소 | 선금 | 오호도로수해복구공사 | 삼우개발(주) | 623,000,000 |
2008-06-30 | 도로관리사업소 | 선금 | 성리교 재가설공사 | 세강종합건설(주) | 66,000,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 기성금 | 김해관광유통단지 조성공사 전면책임감리용역(2008년분) | (주)청암엔지니어링 | 139,755,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 준공금 | 금성면 해안도로개설공사 통합전면책임용역 | (주)한성개발공사 | 204,200,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 부분급 | 2007침점제수해복구공사 관급자재대금이월 | 경남지방조달청 | 121,271,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 일반지출 | 인터넷 유해사이트 차단시스템 구입 | 조달청 | 97,556,340 |
2008-06-30 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업(산지-창원 북면 하천) | (주)명성원 | 49,779,000 |
2008-06-30 | 회계과 | 기성금 | 문산-금산교간 도로확포장공사 | 한신공영(주) | 390,500,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?