대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-06-20 | 도로관리사업소 | 준공금 | 산양도로외1개지구 가드레일설치공사 | (주)우리시스템건설 | 13,262,000 |
2008-06-20 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업(예방-고성 삼산 판곡) | 고성군산림조합 | 55,525,000 |
2008-06-19 | 회계과 | 선금 | 검정-와티간 도로 확포장공사 조사측량 및 실시설계용역 | (주)호연엔지니어링 | 44,000,000 |
2008-06-19 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업 실시설계용역(진주미천지구) | (주)아름다운 | 49,771,000 |
2008-06-19 | 산림환경연구원 | 준공금 | 밤나무 기피제 살포시험사업 | 사천시산림조합 | 12,179,000 |
2008-06-19 | 회계과 | 준공금 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 | (주)대우건설 | 2,178,875,500 |
2008-06-19 | 계약기술심사과 | 일반지출 | 람사르 COP10 공식업소 인증서 및 현판 제작 | (주)아미컴 | 14,880,000 |
2008-06-19 | 인재개발원 | 준공금 | 도서실 도서관리시스템 구축 | (주)에센케이 | 24,770,000 |
2008-06-18 | 산림환경연구원 | 준공금 | 2008년 사방사업(산지-진주 수곡 사곡) | 양지건설 | 42,747,000 |
2008-06-18 | 회계과 | 준공금 | 2008년 산림박람회 행사 대행 용역 | 다인정보기술 | 528,275,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?