대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-06-09 | 산림환경연구원 | 준공금 | 방문자센타 주변 야외전시장 조성공사 | (주)대천종합건설 | 85,004,200 |
2008-06-05 | 회계과 | 준공금 | 관곡천 재해위험지역 정비공사 (2007년분 설계변경) | 우람종합건설(주) | 50,391,640 |
2008-06-05 | 도로관리사업소 | 일반지출 | 대법도로 위험절개지 정비공사 실시설계용역 | (주)보광엔지니어링 | 10,733,000 |
2008-06-05 | 도로관리사업소 | 준공금 | 내천교 정밀안전진단용역 | (재)한국건설시험연구소 | 53,427,000 |
2008-06-05 | 회계과 | 준공금 | 이천지구 수해상습지 개선사업 | 원광건설(주) | 528,943,000 |
2008-06-04 | 회계과 | 준공금 | 도청 정문 정비공사 | 우림건설(주) | 21,543,000 |
2008-06-04 | 도로관리사업소 | 준공금 | 금양도로표면처리공사 | 부성건설(주) | 81,054,000 |
2008-06-04 | 회계과 | 준공금 | 제2단계 경상남도 오염총량관리 기본계획 수립용역(2007년분) | 경남발전연구원 | 175,000,000 |
2008-06-04 | 회계과 | 준공금 | 장가천 하천정비 기본계획수립 및 하천대장 작성용역 | (주)두레 | 87,003,000 |
2008-06-04 | 회계과 | 준공금 | 남해안시대 KTX 열차 모니터 광고 | (주)연합뉴스 | 33,000,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?