계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | 회계과 | 진교-노량간 4차로확포장공사 폐기물처리용역(총괄분) | 2007-10-18 | 1,168,265,000 | 세정건업(주) | 일반경쟁 |
128 | 도로관리사업소 | 삼덕(원앙)도로 수해복구공사 폐기물처리용역 | 2007-10-10 | 3,192,000 | 태성개발(주) | 수의1인견적 |
127 | 회계과 | 문산-금산교간 도로확포장공사 폐기물처리용역(총괄) | 2007-10-02 | 1,131,700,000 | 두제산업개발(주) | 일반경쟁 |
126 | 회계과 | 미조 송정외 1개해역 인공어초 제작 및 시설공사 | 2007-09-17 | 255,108,000 | (주)대방건설 | 제한경쟁 |
125 | 회계과 | 장목 시방외 1개해역 인공어초 제작 및 시설공사(2007 사고이월) | 2007-09-17 | 254,661,000 | 동문종합건설(주) | 제한경쟁 |
124 | 산림환경연구원 | 금원산생태수목원 조성공사(전기)-1차분 | 2007-09-03 | 23,377,000 | 대경건설(주) | 일반경쟁 |
123 | 진주시 | 금원산 생태수목원 조성공사(통신) | 2007-08-30 | 5,503,000 | 소호정보통신 | 제한경쟁 |
122 | 진주시 | 금원산생태수목원 조성공사 전기공사 | 2007-08-30 | 23,377,000 | 대경건설(주) | 제한경쟁 |
121 | 진주시 | 금원산 생태수목원 조성사업 공사감리용역 | 2007-08-28 | 50,000,000 | (주)대동건설기술단 | 일반경쟁 |
120 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(토목,건축,기계,기계소방)-1차분 | 2007-08-28 | 120,780,000 | (주)남호건설 | 제한경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?