계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(토목,건축,기계,기계소방) | 2007-08-28 | 1,028,768,000 | 삼영설비(주) | 제한경쟁 |
118 | 진주시 | 금원산생태수목원조성공(토목,건축,기계,기계소방) | 2007-08-28 | 73,181,200 | 지윤종합건설(주) | 일반경쟁 |
117 | 진주시 | 금원산 생태수목원 조성공사 | 2007-08-23 | 757,560,200 | 정우건설 | 일반경쟁 |
116 | 산림환경연구원 | 금원산생태수목원 조성사업(전기) | 2007-08-23 | 199,138,000 | 대경건설(주) | 일반경쟁 |
115 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(조경) | 2007-08-23 | 2,771,689,110 | 토지종합건설(주) | 제한경쟁 |
114 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원조성공사(조경)1차분 | 2007-08-23 | 2,485,594,980 | 정우건설 | 제한경쟁 |
113 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구 사업 | 2007-08-23 | 490,310,500 | 토지종합건설(주) | 일반경쟁 |
112 | 합천군 | 폐기물 처리 용역 시행('07년 노리 자연재해위험지구) | 2007-08-22 | 15,474,000 | 초계산업 | 일반경쟁 |
111 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구정비공사/레미콘/구입 | 2007-08-14 | 57,585,500 | 조달청 | 일반경쟁 |
110 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구정비사업/이형철근/구입 | 2007-08-14 | 95,993,520 | 조달청 | 일반경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?