계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 회계과 | 2006도계~초정간 4차로 확포장공사 관급자대구매 | 2006-04-13 | 4,485,460,300 | 경남지방조달청 | 일반경쟁 |
58 | 회계과 | 2007한림~생림간 도로 건설공사 조달계약 | 2006-03-15 | 5,278,000,000 | 일반경쟁 | |
57 | 회계과 | 한림-생림간 도로건설공사(2007년 증감액) | 2006-03-14 | 252,021,000,000 | 대림산업(주) | 제한경쟁 |
56 | 회계과 | 한림-생림간 도로건설공사(2008년분) | 2006-03-14 | 249,275,458,380 | 대림산업(주) | 제한경쟁 |
55 | 회계과 | 상봉-집현(2)간 도로 확포장 공사 | 2005-12-26 | 7,851,211,000 | 봉명건설(주) | 제한경쟁 |
54 | 회계과 | 예포항 시설공사 | 2005-12-23 | 3,263,810,000 | (주)장호종합건설 | 제한경쟁 |
53 | 회계과 | 진북-여항간 도로확포장 공사 | 2005-12-21 | 1,265,286,000 | (주)삼전건설 | 제한경쟁 |
52 | 회계과 | 진북-여항간 도로확포장 공사(2007년분) | 2005-12-21 | 6,057,950,000 | (주)삼전건설 | 제한경쟁 |
51 | 회계과 | 군북-오곡간 도로확포장 공사 | 2005-12-19 | 7,628,261,200 | 진흥기업(주) | 제한경쟁 |
50 | 회계과 | 군북-오곡간 도로확포장공사(2007년분) | 2005-12-19 | 7,283,439,720 | 진흥기업(주) | 제한경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?