계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 회계과 | 칠원~대산간 4차로 확포장공사 | 2003-12-20 | 39,760,000,000 | (주)대아건설 | 일반경쟁 |
18 | 회계과 | 칠원~대산간 4차로 확포장공사(2015년) | 2003-12-20 | 807,000,000 | (주)대아건설 | 일반경쟁 |
17 | 회계과 | 궁유-쌍백간도로 확포장공사 | 2003-12-17 | 4,836,935,000 | 삼광토건설(주) | 제한경쟁 |
16 | 회계과 | 칠원-대산간 4차로확포장공사 전면책임감리용역(총괄분) | 2003-11-20 | 4,245,100,000 | (주)건화 | 일반경쟁 |
15 | 회계과 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 | 2003-10-24 | 29,720,643,000 | (주)대우건설 | 제한경쟁 |
14 | 회계과 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 | 2003-10-21 | 5,607,350,840 | (주)대우건설 | 제한경쟁 |
13 | 회계과 | 양산~동면간 도로 4차로 확포장공사 폐기물처리용역 | 2003-06-12 | 42,365,000 | (주)삼우리콘산업양진수 | 일반경쟁 |
12 | 회계과 | 양산-동면간 도로4차로확포장공사 폐기물처리용역(혼합폐기물) | 2003-06-12 | 53,762,000 | 삼삼환경(주) | 일반경쟁 |
11 | 회계과 | 양산-동면간 4차로 확포장(폐기물처리용역)-2009년 이월분 | 2003-06-07 | 42,365,000 | (주)삼우리콘산업 | 일반경쟁 |
10 | 회계과 | 거가대교 접속도로(장승포~장목) 건설사업 연부액 변경 시행 | 2003-01-30 | 323,233,000,000 | 현대건설(주) | 제한경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?