수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
18642 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 무대세트 임차 | 2019/07/01 | 5,000,000 | 태극종합렌탈 | 수의1인견적 |
18641 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 트러스 임차 시행 및 계약의뢰 | 2019/07/01 | 5,000,000 | 주식회사 메카닉 | 수의1인견적 |
18640 | 문화예술회관 | 2019 라트비아. 융합의 건축전 시행 및 계약 요청 | 2019/07/01 | 4,389,000 | 히어로쥐컴퍼니 | 수의1인견적 |
18639 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 크레인 임차 시행 및 계약의뢰 | 2019/07/01 | 1,980,000 | 토지종합중기 | 수의1인견적 |
18638 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 악기 임차 | 2019/07/01 | 5,210,000 | YCsound | 수의1인견적 |
18637 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 음향장비 임차 시행 및 계약의뢰 | 2019/07/01 | 6,000,000 | 수미디어 | 수의1인견적 |
18636 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 조명 장비 임차료 지급 | 2019/07/01 | 6,000,000 | 밝은세상 | 수의1인견적 |
18635 | 문화예술회관 | 2019 여름공연예술축제 영상장비 임차 시행 및 계약의뢰 | 2019/07/01 | 5,000,000 | 라인미디어 | 수의1인견적 |
18634 | 문화예술회관 | 2019년 여름공연예술축제 출연 계약(클레다X토다) | 2019/07/01 | 5,500,000 | 클레다 현악사중주단 | 수의1인견적 |
18633 | 문화예술회관 | 2019년 여름공연예술축제 출연 계약(창작중심 단디) | 2019/07/01 | 10,000,000 | 창작중심 단디 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120