수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
19082 | 산림환경연구원 | 2019년 도유림 임도보수사업(거창북상월성지구) 시공감리용역 | 2019/10/04 | 2,011,500 | 산림기술사사무소 영광 | 수의1인견적 |
19081 | 항만관리사업소 | 2020년 통영항 연안여객선터미널 관리 위탁 원가계산 | 2019/10/04 | 2,750,000 | (사)경남경영경제연구원 | 수의1인견적 |
19080 | 의회사무처 입법담당관 | 3분기 정책보고서 제작 | 2019/10/04 | 5,850,000 | 원팀기획사 | 수의1인견적 |
19079 | 거제소방서 | 거제소방서 본관 분리수거장소 보강 | 2019/10/04 | 3,520,000 | 수목개발 | 수의1인견적 |
19078 | 도립미술관 | 2019 뮤지엄렉처 홍보물 제작 건의(포스터 및 리플렛) | 2019/10/04 | 3,300,000 | 아이디얼 스튜디오 | 수의1인견적 |
19077 | 동물위생시험소 북부지소 | 가금농가 질병모니터링 진단키트 구입(비단가) | 2019/10/04 | 3,795,000 | 삼화비엔이 주식회사 | 수의1인견적 |
19076 | 도로관리사업소 | 포트홀 보수용 포대아스콘(로드 스타) 구입 및 계약 의뢰 | 2019/10/02 | 2,530,000 | (주)성연 | 수의1인견적 |
19075 | 도로관리사업소 | 고성 영현지구 위험절개지 정비공사 폐기물처리용역 | 2019/10/02 | 3,231,000 | 코데코(주) | 수의1인견적 |
19074 | 도립미술관 | 도큐멘타 경남 I - 기록을 기억하다 전시 사진활영 건의 | 2019/10/02 | 4,100,000 | 지구촬영 So | 수의1인견적 |
19073 | 도로관리사업소 | 고성 척정지구 위험절개지 정비공사 폐기물처리용역 | 2019/10/02 | 3,969,000 | 코데코(주) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120