수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
19032 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(진주일반성운천지구) | 2019/09/25 | 33,798,550 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
19031 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(통영광도안정지구) | 2019/09/25 | 35,670,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
19030 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(김해관동지구) | 2019/09/25 | 59,939,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
19029 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(하동화개용강지구) | 2019/09/25 | 60,343,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
19028 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(거제일운소동지구) | 2019/09/25 | 56,951,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
19027 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(남해삼동봉화2지구) | 2019/09/25 | 55,612,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
19026 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(창원마산합포진동교동지구) | 2019/09/25 | 51,684,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
19025 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(창원마산합포진북영학지구) | 2019/09/25 | 62,760,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
19024 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(고성거류은월지구) | 2019/09/24 | 42,176,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
19023 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(밀양단장고례지구) | 2019/09/24 | 58,140,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120