시군
공무원 정원 (2024.12.31. 기준)
(단위 : 명)
지자체명 | 총원 | 일반직 | 사회복지 | 소방직 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
창원시 | 5,264 | 3,415 | 731 | 1,118 | 보기 |
진주시 | 1,811 | 1,485 | 326 | 0 | 보기 |
통영시 | 1,062 | 882 | 180 | 0 | 보기 |
사천시 | 1,007 | 853 | 154 | 0 | 보기 |
김해시 | 2,059 | 1,753 | 306 | 0 | 보기 |
밀양시 | 1,078 | 928 | 150 | 0 | 보기 |
거제시 | 1,289 | 1,113 | 176 | 0 | 보기 |
양산시 | 1,368 | 1,088 | 280 | 0 | 보기 |
의령군 | 655 | 574 | 81 | 0 | 보기 |
함안군 | 739 | 655 | 84 | 0 | 보기 |
창녕군 | 819 | 710 | 109 | 0 | 보기 |
고성군 | 748 | 657 | 91 | 0 | 보기 |
남해군 | 675 | 465 | 210 | 0 | 보기 |
하동군 | 731 | 644 | 87 | 0 | 보기 |
산청군 | 656 | 576 | 80 | 0 | 보기 |
함양군 | 675 | 589 | 86 | 0 | 보기 |
거창군 | 795 | 711 | 84 | 0 | 보기 |
합천군 | 822 | 716 | 106 | 0 | 보기 |
과장급 이상 상위직 비율 (2024.12.31. 기준)
(단위 : 명)
지자체명 | 총원 | 과장급 | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
창원시 | 5,264 | 273 | 5.2% | 보기 |
진주시 | 1,811 | 99 | 5.5% | 보기 |
통영시 | 1,062 | 63 | 5.9% | 보기 |
사천시 | 1,007 | 61 | 6.1% | 보기 |
김해시 | 2,059 | 110 | 5.3% | 보기 |
밀양시 | 1,078 | 57 | 5.3% | 보기 |
거제시 | 1,289 | 78 | 6.1% | 보기 |
양산시 | 1,368 | 86 | 6.3% | 보기 |
의령군 | 655 | 45 | 6.9% | 보기 |
함안군 | 739 | 44 | 6.0% | 보기 |
창녕군 | 819 | 46 | 5.6% | 보기 |
고성군 | 748 | 50 | 6.7% | 보기 |
남해군 | 675 | 42 | 6.2% | 보기 |
하동군 | 731 | 46 | 6.3% | 보기 |
산청군 | 656 | 42 | 6.4% | 보기 |
함양군 | 675 | 43 | 6.4% | 보기 |
거창군 | 795 | 47 | 5.9% | 보기 |
합천군 | 822 | 49 | 6.0% | 보기 |
공무원 1인당 주민수 (2024.12.31. 기준)
(단위 : 명)
지자체명 | 주민수 | 공무원수 | 1인당 주민수 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
창원시 | 1,021,398 | 5,264 | 194 | 보기 |
진주시 | 345,582 | 1,811 | 191 | 보기 |
통영시 | 123,825 | 1,062 | 117 | 보기 |
사천시 | 112,688 | 1,007 | 112 | 보기 |
김해시 | 561,806 | 2,059 | 273 | 보기 |
밀양시 | 105,813 | 1,078 | 98 | 보기 |
거제시 | 249,541 | 1,289 | 194 | 보기 |
양산시 | 369,385 | 1,368 | 270 | 보기 |
의령군 | 26,169 | 655 | 40 | 보기 |
함안군 | 63,641 | 739 | 86 | 보기 |
창녕군 | 60,074 | 819 | 73 | 보기 |
고성군 | 50,059 | 748 | 67 | 보기 |
남해군 | 41,115 | 675 | 61 | 보기 |
하동군 | 41,734 | 731 | 57 | 보기 |
산청군 | 34,339 | 656 | 52 | 보기 |
함양군 | 36,725 | 675 | 54 | 보기 |
거창군 | 60,532 | 795 | 76 | 보기 |
합천군 | 41,224 | 822 | 50 | 보기 |
현장공무원 비율 (2024.12.31. 기준)
본청 - 소속기관 정원 비율
(단위 : 명)
지자체명 | 본청 | 비율 | 소속기관 | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
창원시 | 1,059 | 20.1% | 4,205 | 79.9% | 보기 |
진주시 | 823 | 45.4% | 988 | 54.6% | 보기 |
통영시 | 636 | 59.9% | 426 | 40.1% | 보기 |
사천시 | 539 | 53.5% | 468 | 46.5% | 보기 |
김해시 | 1,108 | 53.8% | 951 | 46.2% | 보기 |
밀양시 | 581 | 53.9% | 497 | 46.1% | 보기 |
거제시 | 760 | 59.0% | 529 | 41.0% | 보기 |
양산시 | 704 | 51.5% | 664 | 48.5% | 보기 |
의령군 | 313 | 47.8% | 342 | 52.2% | 보기 |
함안군 | 371 | 50.2% | 368 | 49.8% | 보기 |
창녕군 | 413 | 50.4% | 406 | 49.6% | 보기 |
고성군 | 364 | 48.7% | 384 | 51.3% | 보기 |
남해군 | 377 | 55.9% | 298 | 44.1% | 보기 |
하동군 | 373 | 51.0% | 358 | 49.0% | 보기 |
산청군 | 336 | 51.2% | 320 | 48.8% | 보기 |
함양군 | 340 | 50.4% | 335 | 49.6% | 보기 |
거창군 | 375 | 47.2% | 420 | 52.8% | 보기 |
합천군 | 365 | 44.4% | 457 | 55.6% | 보기 |
시군구 - 읍면동 정원 비율 (2024.12.31. 기준)
(단위 : 명)
지자체명 | 시군구 | 비율 | 읍면동 | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|---|
창원시 | 4,304 | 81.8% | 960 | 18.2% | 보기 |
진주시 | 1,331 | 73.5% | 480 | 26.5% | 보기 |
통영시 | 826 | 77.8% | 236 | 22.2% | 보기 |
사천시 | 761 | 75.6% | 246 | 24.4% | 보기 |
김해시 | 1,654 | 80.3% | 405 | 19.7% | 보기 |
밀양시 | 792 | 73.5% | 286 | 26.5% | 보기 |
거제시 | 1,009 | 78.3% | 280 | 21.7% | 보기 |
양산시 | 1,103 | 80.6% | 265 | 19.4% | 보기 |
의령군 | 478 | 73.0% | 177 | 27.0% | 보기 |
함안군 | 584 | 79.0% | 155 | 21.0% | 보기 |
창녕군 | 586 | 71.6% | 233 | 28.4% | 보기 |
고성군 | 554 | 74.1% | 194 | 25.9% | 보기 |
남해군 | 521 | 77.2% | 154 | 22.8% | 보기 |
하동군 | 536 | 73.3% | 195 | 26.7% | 보기 |
산청군 | 479 | 73.0% | 177 | 27.0% | 보기 |
함양군 | 510 | 75.6% | 165 | 24.4% | 보기 |
거창군 | 592 | 74.5% | 203 | 25.5% | 보기 |
합천군 | 563 | 68.5% | 259 | 31.5% | 보기 |
재정규모 대비 인건비 운영 비율 (2023.12.31. 기준)
(단위 : 백만원)
지자체명 | 세출결산액 | 인건비 | 비율 | 상세정보 |
---|---|---|---|---|
창원시 | 4,113,011 | 412,066 | 10.0% | 보기 |
진주시 | 2,008,545 | 167,538 | 8.3% | 보기 |
통영시 | 852,670 | 95,056 | 11.1% | 보기 |
사천시 | 898,778 | 91,237 | 10.2% | 보기 |
김해시 | 2,260,424 | 184,709 | 8.2% | 보기 |
밀양시 | 1,227,975 | 97,063 | 7.9% | 보기 |
거제시 | 1,236,577 | 119,269 | 9.6% | 보기 |
양산시 | 1,601,173 | 115,235 | 7.2% | 보기 |
의령군 | 505,753 | 59,720 | 11.8% | 보기 |
함안군 | 672,165 | 63,633 | 9.5% | 보기 |
창녕군 | 625,406 | 71,561 | 11.4% | 보기 |
고성군 | 664,568 | 69,922 | 10.5% | 보기 |
남해군 | 596,568 | 62,092 | 10.4% | 보기 |
하동군 | 715,818 | 66,437 | 9.3% | 보기 |
산청군 | 611,868 | 63,074 | 10.3% | 보기 |
함양군 | 568,928 | 61,370 | 10.8% | 보기 |
거창군 | 772,309 | 68,170 | 8.8% | 보기 |
합천군 | 779,108 | 75,882 | 9.7% | 보기 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?