예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :609건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
과징금 | 과징금 | 식품위생과 | 750,000 | 730,000 |
과징금 | 과징금 | 교통정책과 | 30,000 | 57,000 |
과징금 | 과징금 | 복지정책과 | 100,000 | 100,000 |
과태료 | 기타과태료 | 환경정책과 | 10,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 경제기업과 | 20,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 토지정보과 | 10,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 도로관리사업소 | 150,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 도로관리사업소 진주지소 | 20,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 기후대기과 | 30,000 | 306,000 |
과태료 | 기타과태료 | 정보통신담당관 | 10,000 | 306,000 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관 예산총괄담당
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?