단위(원)
연번 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 |
---|---|---|---|---|---|
사업개요 (적요) | 지출액 | 계약방법 | |||
23 | 일반회계 | 수산안전기술원 거제지원 | 수산어업행정지원(거제)(경상) | 시책추진업무추진비 | 2025-04-25 |
패류독소 기준치 초과해역 피해예방 최소화 어업인 간담회 개최 | 121,000 | ||||
22 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 613,360 | ||||
21 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 416,350 | ||||
20 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 10,917,320 | ||||
19 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 31,783,180 | ||||
18 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 13,200 | ||||
17 | 일반회계 | 정보통신담당관 | 정보통신시스템 운영지원 | 공공운영비 | 2025-04-25 |
2025년 4월분 공공요금 지출 | 76,013,730 | ||||
16 | 일반회계 | 주력산업과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-04-25 |
사무용품 구입 | 744,600 | ||||
15 | 일반회계 | 주력산업과 | 기본경비 | 사무관리비 | 2025-04-25 |
2025년 4월 공기청정기 임차료 지급 | 73,700 | ||||
14 | 일반회계 | 주력산업과 | 기계산업 육성 운영경비 | 시책추진업무추진비 | 2025-04-25 |
철도산업 육성을 위한 업무협의 간담회 개최 | 450,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?