※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원
품명 | 평균 | 창원시 성산구 의창구 | 창원시 회원구 합포구 | 창원시 진해구 | 진주시 | 통영시 | 사천시 | 김해시 | 밀양시 | 거제시 | 양산시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시내버스료(카드) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
택시료(기본요금) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
도시가스료(1MJ 기준) | 24 | 24.099 | 24.099 | 24.099 | 24.709 | 24.099 | 24.709 | 24.099 | 24.099 | 24.099 | 23.738 |
상수도료(가정용 21m³ 구간이 포함된 요금 1m³ 기준) | 856 | 850 | 850 | 850 | 690 | 870 | 870 | 850 | 1000 | 870 | 860 |
하수도료(가정용 21m³ 구간이 포함된 요금 1m³ 기준) | 696 | 590 | 590 | 590 | 370 | 320 | 931 | 820 | 890 | 910 | 950 |
쓰레기봉투료(20리터 기준) | 696 | 700 | 700 | 700 | 590 | 670 | 500 | 800 | 700 | 650 | 950 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?