※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원
품명 | 평균 | 의령군 | 함안군 | 창녕군 | 고성군 | 남해군 | 하동군 | 산청군 | 함양군 | 거창군 | 합천군 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시내버스료(카드) | 905 | 900 | 1450 | 900 | 1000 | 1000 | 100 | 900 | 1000 | 900 | 900 |
택시료(기본요금) | 5270 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4700 | 5000 | 5600 | 5600 | 5000 | 5800 |
도시가스료(1MJ 기준) | 22 | 24.099 | 24.099 | 24.099 | 24.099 | 0 | 24.709 | 24.709 | 24.709 | 24.709 | 24.709 |
상수도료(가정용 21m³ 구간이 포함된 요금 1m³ 기준) | 847 | 830 | 860 | 1020 | 870 | 749 | 850 | 650 | 630 | 935 | 1080 |
하수도료(가정용 21m³ 구간이 포함된 요금 1m³ 기준) | 285 | 160 | 560 | 250 | 370 | 100 | 220 | 160 | 500 | 253 | 280 |
쓰레기봉투료(20리터 기준) | 416 | 400 | 480 | 440 | 400 | 440 | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?