송림포 수목 분포 현황(지역별)
기증시군 | 구역 번호 | 구역 | 기증 상세 지역 |
---|---|---|---|
창원시 | 006 | A | 창원시 의창구 북면 |
038 | B | 창원시 성산구 성주동 | |
039 | B | 창원시 진해구 풍호동 | |
041 | B | 창원시 의창구 동읍 | |
042 | B | 창원시 진해구 자은동 | |
047 | B | 창원시 마산합포구 구산면 | |
054 | B | 창원시 마산합포구 진전면 | |
055 | B | 창원시 진해구 웅동 | |
064 | B | 창원시 마산합포구 교방동 | |
069 | B | 창원시 의창구 명서동 | |
077 | C | 창원시 의창구 동읍 죽동리 | |
078 | C | 창원시 마산함포구 진동면 | |
110 | D | 창원시 의창구 대산면 | |
진주시 | 037 | A | 진주시 금산면 |
040 | B | 진주시 금곡면 | |
061 | B | 진주시 집현면 | |
071 | C | 진주시 지수면 | |
112 | E | 진주시 정촌면 | |
118 | E | 진주시 진성면 | |
126 | E | 진주시 수곡면 | |
127 | E | 진주시 문산읍 | |
128 | E | 진주시 이반성면 | |
통영시 | 023 | A | 통영시 도남면 |
045 | B | 통영시 광도면 | |
066 | C | 통영시 사량면 | |
070 | C | 통영시 욕지면 | |
109 | D | 통영시 산양면 | |
111 | E | 통영시 한산면 | |
사천시 | 020 | A | 사천시 정동면 |
072 | C | 사천시 용현면 | |
091 | C | 사천시 곤양면 | |
104 | D | 사천시 곤명면 | |
125 | E | 사천시 서포면 | |
김해시 | 008 | A | 김해시 진영읍 |
032 | A | 김해시 주촌면 | |
058 | B | 김해시 생림면 | |
067 | C | 김해시 한림면 | |
084 | C | 김해시 강동 | |
086 | C | 김해시 상동면 | |
088 | C | 김해시 대동면 | |
113 | E | 김해시 상동면 | |
133 | E | 김해시 내동 | |
밀양시 | 002 | A | 밀양시 무안면 |
028 | A | 밀양시 청도면 | |
030 | B | 밀양시 삼량진읍 | |
049 | B | 밀양시 하남읍 | |
062 | B | 밀양시 산내면 | |
093 | D | 밀양시 상남면 | |
101 | D | 밀양시 하남면 | |
119 | E | 밀양시 삼외면 | |
123 | E | 밀양시 삼내면 | |
거제시 | 004 | A | 거제시 하청면 |
013 | A | 거제시 연초면 | |
022 | B | 거제시 남부면 | |
075 | B | 거제시 일은면 | |
100 | B | 거제시 장복면 | |
114 | D | 거제시 신현읍 | |
115 | D | 거제시 사동면 | |
134 | E | 거제시 거제면 | |
양산시 | 007 | A | 양산시 웅상면 |
076 | C | 양산시 동면 | |
116 | E | 양산시 하북면 | |
131 | E | 양산시 상북면 | |
의령군 | 003 | A | 의령군 화정면 |
010 | A | 의령군 정곡면 | |
034 | A | 의령군 봉수면 | |
095 | D | 의령군 유곡면 | |
096 | D | 의령군 낙서면 | |
121 | E | 의령군 궁유면 | |
124 | E | 의령군 대의면 | |
132 | E | 의령군 가례면 | |
함안군 | 021 | A | 함안군 칠북면 |
052 | B | 함안군 법수면 | |
073 | C | 함안군 산인면 | |
107 | D | 함안군 칠서면 | |
120 | E | 함안군 군북면 | |
창녕군 | 009 | A | 창녕군 대합면 |
036 | A | 창녕군 부곡면 | |
044 | B | 창녕군 대지면 | |
090 | C | 창녕군 이방면 | |
105 | D | 창녕군 영산면 | |
122 | E | 창녕군 고암면 | |
고성군 | 011 | A | 고성군 개천면 |
018 | A | 고성군 하일면 | |
050 | B | 고성군 영오면 | |
056 | B | 고성군 삼산면 | |
059 | B | 고성군 대가면 | |
097 | D | 고성군 고성면 | |
103 | D | 고성군 거류면 | |
117 | E | 고성군 마암면 | |
130 | E | 고성군 구만면 | |
남해군 | 083 | C | 남해군 삼동면 |
102 | D | 남해군 남면 | |
106 | D | 남해군 삼동면 | |
하동군 | 001 | A | 하동군 고전면 |
031 | A | 하동군 양보면 | |
043 | B | 하동군 | |
057 | B | 하동군 악양면 | |
060 | B | 하동군 진교면 | |
089 | C | 하동군 적량면 | |
산청군 | 029 | A | 산청군 시천면 |
046 | B | 산청군 | |
065 | C | 산청군 신동면 | |
079 | C | 산청군 사천면 | |
085 | C | 산청군 오부면 | |
092 | D | 산청군 단성면 | |
함양군 | 012 | A | 함양군 유림면 |
016 | A | 함양군 병곡면 | |
024 | A | 함양군 휴천면 | |
051 | B | 함양군 지곡면 | |
087 | B | 함양군 마천면 | |
거창군 | 017 | A | 거창군 고제면 |
025 | A | 거창군 북상면 | |
026 | A | 거창군 가조면 | |
035 | A | 거창군 가북면 | |
063 | B | 거창군 마리면 | |
068 | C | 거창군 남하면 | |
074 | C | 거창군 거창읍 | |
080 | C | 거창군 웅양면 | |
094 | D | 거창군 신원면 | |
합천군 | 014 | A | 합천군 봉산면 |
015 | A | 합천군 초계면 | |
027 | A | 합천군 삼가면 | |
033 | A | 합천군 쌍책면 | |
048 | B | 합천군 용주면 | |
082 | C | 합천군 쌍책면 | |
098 | D | 합천군 청덕면 | |
108 | E | 합천군 묘산면 | |
울주군 | 005 | A | 울주군 웅촌면 |
019 | A | 울주군 언양읍 | |
053 | B | 울주군 서생면 | |
081 | C | 울주군 농소면 | |
099 | D | 울주군 언양읍 | |
129 | E | 울주군 두서면 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?