대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-04-29 | 회계과 | 부분급 | 합천호~산청IC간 연결도로 확포장공사(2007년분) 관급자재비 명시이월 | 경남지방조달청 | 155,704,860 |
2008-04-29 | 회계과 | 기성금 | 동읍-한림간 도로확포장공사 | (주)대우건설 | 3,188,960,000 |
2008-04-29 | 회계과 | 선금 | 신촌지구 수해상습지 개선사업(2009년 이후) | 우원건설(주) | 151,000,000 |
2008-04-29 | 회계과 | 선금 | 신촌지구 수해상습지 개선사업(2007 사고이월) | 우원건설(주) | 49,500,000 |
2008-04-28 | 회계과 | 선금 | 평림항 시설공사 | (주)동백건설 | 300,000,000 |
2008-04-28 | 산림환경연구원 | 선금 | 2007년 수해복구사방사업(개승2지구) | 의령군산림조합 | 154,193,000 |
2008-04-28 | 산림환경연구원 | 선금 | 2008년 사방사업(산지-함안 군북 사촌) | 의령군산림조합 | 26,889,000 |
2008-04-28 | 산림환경연구원 | 선금 | 2007 수해복구 사방사업(벽계지구) | 의령군산림조합 | 83,667,300 |
2008-04-28 | 산림환경연구원 | 선금 | 2007년 수해복구 사방사업(벽계지구) | 의령군산림조합 | 195,223,700 |
2008-04-28 | 회계과 | 부분급 | 2007 도계~초정간4차로확포장공사 관급자재 (대금증액) | 경남지방조달청 | 49,713,650 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?