대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-04-21 | 회계과 | 선금 | 남사지구 수해상습지 개선사업 | (주)부광종합건설 | 196,855,000 |
2008-04-21 | 회계과 | 선금 | 금성면 해안도로 개설공사 | 삼부토건(주) | 1,779,300,000 |
2008-04-21 | 회계과 | 선금 | 주남지구 수해상습지 개선(2008년분) | 우람종합건설(주) | 584,000,000 |
2008-04-18 | 회계과 | 선금 | 이천지구 수해상습지 개선사업 | 원광건설(주) | 294,000,000 |
2008-04-18 | 문화예술과 | 완납급 | 업무용 소형승합차 구입비 | 조달청 | 23,656,520 |
2008-04-17 | 회계과 | 준공금 | 양산-동면간도로(국지도60호) 4차로확장공사(2007년분이월) | 에스케이건설(주) | 3,429,000,000 |
2008-04-17 | 회계과 | 준공금 | 미조 송정외 1개해역 인공어초 제작 및 시설공사 | (주)대방건설 | 78,658,000 |
2008-04-17 | 김해동부소방서 | 선금 | 북부119안전센터 신축공사(건축) | 건축사소담 | 151,000,000 |
2008-04-17 | 회계과 | 선금 | 율곡천 하천정비 기본계획수립 및 하천대장 작성용역 | (주)진우 | 88,417,000 |
2008-04-16 | 회계과 | 선금 | 칠원-대산간 4차로 확포장공사(2008년분) | (주)케이씨건설 | 1,045,000,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?