대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-04-11 | 회계과 | 완납급 | 2007자굴산 관광순환도로 개설공사 관급자재 대금사고 이월 | 경남지방조달청 | 14,525,750 |
2008-04-11 | 회계과 | 부분급 | 2008용산제 하천개수공사 관급자재 레미콘외2종구매 | 경남지방조달청 | 51,882,450 |
2008-04-11 | 회계과 | 부분급 | 2007이곡제 수해복구공사 관급자재 대금이월 | 경남지방조달청 | 62,539,660 |
2008-04-11 | 회계과 | 부분급 | 2007월촌지구수해상습지 개선사업 관급자재 대금이월 | 경남지방조달청 | 10,615,500 |
2008-04-10 | 회계과 | 준공금 | 경상남도 학생기숙사시설 개보수공사 | 롯데레메코 | 61,955,000 |
2008-04-10 | 회계과 | 선금 | 수곡지구 수해상습지 개선사업(2008년 이후) | (주)토왕건설 | 200,000,000 |
2008-04-10 | 회계과 | 선금 | 수곡지구 수해상습지 개선사업 | (주)토왕건설 | 50,000,000 |
2008-04-08 | 회계과 | 기성금 | 오곡지구 수해복구공사(대곡천) | (주)석강 | 762,080,000 |
2008-04-08 | 회계과 | 준공금 | 자굴산 관광 순환도로 개설공사 | 태완건설(주) | 333,595,000 |
2008-04-08 | 거제소방서 | 준공금 | 장승포119안전센터 신축 통신공사 | 세안정보통신 | 15,622,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?