대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-04-01 | 회계과 | 선금 | 경상남도 공무원 맞춤형복지 단체보장보험 | 농협중앙회 창원중앙지점(도청출장소) | 796,157,880 |
2008-04-01 | 회계과 | 선금 | 용산2제 하천개수공사 | (주)케이지건설 | 180,000,000 |
2008-03-31 | 회계과 | 선금 | 제2단계 경상남도 오염총량관리 기본계획 수립용역(2007년분) | 경남발전연구원 | 175,000,000 |
2008-03-31 | 회계과 | 선금 | 동남권 신국제공항 개발 입지타당성조사 연구용역 | 경남발전연구원 | 146,000,000 |
2008-03-31 | 수산자원연구소 | 일반지출 | 시험조사선 수리 계약 | 경남조선소 | 14,850,000 |
2008-03-31 | 회계과 | 일반지출 | 2008년 가정위탁아동 상해보험 | LIG손해보험주식회사 | 135,849,400 |
2008-03-28 | 회계과 | 준공금 | 주남지구(창원) 수해상습지 개선사업 | 기성종합건설(주) | 92,400,000 |
2008-03-28 | 경제기업과 | 준공금 | 시험연구온실 유지용 도시가스 도입시설 설치공사(전기설비) | 대경기업주식회사 | 26,849,370 |
2008-03-28 | 도로관리사업소 진주지소 | 선금 | 오천도로수해복구공사(명시이월) | (주)덕성 | 43,398,900 |
2008-03-28 | 회계과 | 선금 | 2008년 산림박람회 행사 대행 용역 | 다인정보기술 | 283,000,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?