대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-19 | 저출산고령화대책과 | 일반지출 | 이동식축중기 구입 | 조달청 | 21,534,300 |
2008-03-18 | 회계과 | 선금 | 갈사만 진입도로 3호선 개설공사 | (주)오렌지이엔지 | 2,663,000,000 |
2008-03-17 | 도로관리사업소 | 준공금 | 배티재위험절개지정비공사 | 정우토건(주) | 130,582,000 |
2008-03-14 | 회계과 | 일반지출 | 경상남도청 어린이집 개원에 따른 영역별교구장 구입 | 조달청 | 14,025,490 |
2008-03-13 | 계약기술심사과 | 일반지출 | 경남도보 제485호 발간 | (주)경남신문사 | 11,120,000 |
2008-03-13 | 창녕소방서 | 완납급 | 현장활동장비 로프총외 4종 구입 | 주경방재(주) | 16,569,000 |
2008-03-13 | 도로관리사업소 | 일반지출 | 제설장비 구입 | 조달청 | 64,377,090 |
2008-03-13 | 농업기술원 총무과 | 선금 | ATEC 이론교육시설 신축공사(건축,토목,기계설비) | 서진산업(주) | 230,000,000 |
2008-03-11 | 회계과 | 일반지출 | 양산-동면, 원리-영포간 도로확포장공사 통합전면책임감리용역비 이월 | (주)원방종합기술공사 | 322,000,000 |
2008-03-10 | 계약기술심사과 | 일반지출 | 구내교환기 카드 구매 | (주)넥스텔 | 10,800,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?