시장유형별 가격

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
  • 시장유형별 가격
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원

시장 유형별 가격표 - 본 게시물은 서비스 종류, 품목, 시장 유형별 가격을 제공합니다.
서비스 품목 전통시장 중대형마트 기타
개인서비스 냉면 6833 0 9000
개인서비스 비빔밥 6900 0 6700
개인서비스 갈비탕 9750 0 9500
개인서비스 삼계탕 15300 0 0
개인서비스 김치찌개백반 7500 0 8400
개인서비스 된장찌개백반 7250 0 7600
개인서비스 쇠고기(외식) 45666 0 43300
개인서비스 삼겹살(외식) 14871 0 17247
개인서비스 자장면 5083 0 6200
개인서비스 짬뽕 6500 0 7333
개인서비스 탕수육 16167 0 19400
개인서비스 돈가스 8200 0 8100
개인서비스 돼지갈비(외식) 10215 0 11814
개인서비스 치킨 17000 0 18322
개인서비스 칼국수 6333 0 5700
개인서비스 햄버거 0 0 4514
개인서비스 피자 0 0 18413
개인서비스 라면(외식) 4417 0 4200
개인서비스 김밥 3225 0 3000
개인서비스 커피(외식) 0 0 3227
개인서비스 이용료 11400 0 12800
개인서비스 미용료 46000 0 37000
개인서비스 목욕료 7250 0 12800
개인서비스 숙박료(여관) 41667 0 23500
개인서비스 소주(외식) 4625 0 4667
개인서비스 맥주(외식) 4857 0 4500
농산물 57033 68060 49850
농산물 8755 14435 14550
농산물 1977 2184 2135
농산물 배추 4270 4608 4180
농산물 마늘 9463 13160 8575
농산물 참깨 3635 5072 4630
농산물 고춧가루 3660 4784 5100
농산물 양파 2857 3034 3216
농산물 사과 34336 31640 26160
농산물 52314 51566 58075
농산물 현미 4363 4828 5129
농산물 찹쌀 4825 5340 4032
농산물 당근 4396 5812 7361
농산물 감자 4548 6052 8430
농산물 고구마 5245 6134 5570
농산물 오이 3712 4576 6235
농산물 호박 2072 2726 2260
농산물 3387 4342 3623
농산물 풋고추 1513 2453 2825
농산물 가지 3093 4578 4735
농산물 양배추 5455 4582 3375
농산물 상추 892 1192 844
수산물 조기 3323 4750 5200
수산물 갈치 11684 16667 7300
수산물 명태 3686 4580 4300
수산물 고등어 5340 12000 4725
수산물 오징어 9713 13895 2320
수산물 마른멸치 28448 31474 34235
수산물 1835 2600 2535
축산물 달걀 3473 3356 3495
축산물 국산쇠고기(등심) 10340 12908 11367
축산물 수입쇠고기(등심) 2430 2180 4270
축산물 국산돼지고기(삼겹살) 2370 2942 2335
축산물 닭고기 6927 9028 44110
축산물 국산쇠고기(양지) 5768 7725 8267
축산물 국산쇠고기(갈비) 6500 0 0
축산물 수입쇠고기(갈비) 4040 3953 0
축산물 국산돼지고기(목살) 2270 3142 2335
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터   
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO