※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원
서비스 | 품목 | 전통시장 | 중대형마트 | 기타 |
---|---|---|---|---|
개인서비스 | 냉면 | 7500 | 0 | 7500 |
개인서비스 | 비빔밥 | 7500 | 0 | 6667 |
개인서비스 | 갈비탕 | 10000 | 0 | 10500 |
개인서비스 | 삼계탕 | 16000 | 0 | 0 |
개인서비스 | 김치찌개백반 | 7000 | 0 | 9500 |
개인서비스 | 된장찌개백반 | 6875 | 0 | 8000 |
개인서비스 | 쇠고기(외식) | 66000 | 0 | 39350 |
개인서비스 | 삼겹살(외식) | 18231 | 0 | 17325 |
개인서비스 | 자장면 | 4000 | 0 | 6425 |
개인서비스 | 짬뽕 | 6000 | 0 | 6450 |
개인서비스 | 탕수육 | 12500 | 0 | 19750 |
개인서비스 | 돈가스 | 8500 | 0 | 7500 |
개인서비스 | 돼지갈비(외식) | 11955 | 0 | 20075 |
개인서비스 | 치킨 | 19000 | 0 | 16980 |
개인서비스 | 칼국수 | 6500 | 0 | 6000 |
개인서비스 | 햄버거 | 4800 | 0 | 4580 |
개인서비스 | 피자 | 0 | 0 | 17300 |
개인서비스 | 라면(외식) | 5000 | 0 | 4000 |
개인서비스 | 김밥 | 3500 | 0 | 3075 |
개인서비스 | 커피(외식) | 0 | 0 | 2950 |
개인서비스 | 이용료 | 10667 | 0 | 13000 |
개인서비스 | 미용료 | 30000 | 0 | 40000 |
개인서비스 | 목욕료 | 8000 | 0 | 8000 |
개인서비스 | 숙박료(여관) | 46667 | 0 | 40000 |
개인서비스 | 소주(외식) | 4500 | 0 | 4500 |
개인서비스 | 맥주(외식) | 5000 | 0 | 4667 |
농산물 | 쌀 | 55667 | 72000 | 0 |
농산물 | 콩 | 9907 | 14608 | 0 |
농산물 | 무 | 3083 | 2840 | 0 |
농산물 | 배추 | 7000 | 5220 | 0 |
농산물 | 마늘 | 9000 | 13125 | 0 |
농산물 | 참깨 | 4056 | 5608 | 0 |
농산물 | 고춧가루 | 3224 | 4087 | 0 |
농산물 | 양파 | 2833 | 3945 | 0 |
농산물 | 사과 | 19416 | 27278 | 0 |
농산물 | 배 | 48333 | 47600 | 0 |
농산물 | 현미 | 5217 | 6050 | 0 |
농산물 | 찹쌀 | 5427 | 7450 | 0 |
농산물 | 당근 | 4000 | 5893 | 0 |
농산물 | 감자 | 4727 | 6000 | 0 |
농산물 | 고구마 | 4667 | 5860 | 0 |
농산물 | 오이 | 4500 | 4665 | 0 |
농산물 | 호박 | 2500 | 2485 | 0 |
농산물 | 파 | 4067 | 4330 | 0 |
농산물 | 풋고추 | 1076 | 2243 | 0 |
농산물 | 가지 | 2800 | 3880 | 0 |
농산물 | 양배추 | 6773 | 6853 | 0 |
농산물 | 상추 | 1328 | 1700 | 0 |
수산물 | 조기 | 5660 | 5408 | 0 |
수산물 | 갈치 | 9633 | 20733 | 0 |
수산물 | 명태 | 5433 | 5980 | 0 |
수산물 | 고등어 | 4633 | 4908 | 0 |
수산물 | 오징어 | 11267 | 9740 | 0 |
수산물 | 마른멸치 | 28333 | 41325 | 0 |
수산물 | 김 | 2000 | 3313 | 0 |
축산물 | 달걀 | 2622 | 4095 | 0 |
축산물 | 국산쇠고기(등심) | 11667 | 13878 | 0 |
축산물 | 수입쇠고기(등심) | 2150 | 0 | 0 |
축산물 | 국산돼지고기(삼겹살) | 2510 | 2915 | 0 |
축산물 | 닭고기 | 7290 | 10567 | 0 |
축산물 | 국산쇠고기(양지) | 5427 | 8870 | 0 |
축산물 | 국산쇠고기(갈비) | 10767 | 9850 | 0 |
축산물 | 수입쇠고기(갈비) | 4980 | 4067 | 0 |
축산물 | 국산돼지고기(목살) | 2293 | 2735 | 0 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?