주메뉴바로가기 본문바로가기

시장유형별가격(군단위)

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원

시장 유형별 가격표 - 본 게시물은 서비스 종류, 품목, 시장 유형별 가격을 제공합니다.
서비스 품목 전통시장 중대형마트 기타
개인서비스 냉면 0 0 9000
개인서비스 비빔밥 8000 0 0
개인서비스 갈비탕 0 0 10500
개인서비스 삼계탕 15000 0 0
개인서비스 김치찌개백반 0 0 8000
개인서비스 된장찌개백반 0 0 8000
개인서비스 쇠고기(외식) 0 0 37300
개인서비스 삼겹살(외식) 0 0 13000
개인서비스 자장면 0 0 6000
개인서비스 짬뽕 0 0 7000
개인서비스 탕수육 0 0 20000
개인서비스 돈가스 8000 0 0
개인서비스 돼지갈비(외식) 0 0 11000
개인서비스 치킨 0 0 19000
개인서비스 햄버거 0 0 4200
개인서비스 피자 0 0 20000
개인서비스 라면(외식) 0 0 4500
개인서비스 김밥 0 0 3000
개인서비스 커피(외식) 0 0 3000
개인서비스 이용료 0 0 10000
개인서비스 미용료 0 0 40000
개인서비스 목욕료 0 0 7000
개인서비스 숙박료(호텔) 0 0 50000
개인서비스 소주(외식) 0 0 4000
개인서비스 맥주(외식) 0 0 4000
농산물 0 68000 0
농산물 0 10800 0
농산물 0 2970 0
농산물 배추 0 4100 0
농산물 마늘 0 12000 0
농산물 참깨 0 18570 0
농산물 고춧가루 0 4150 0
농산물 양파 0 2260 0
농산물 사과 0 35000 0
농산물 0 36300 0
농산물 현미 0 7730 0
농산물 찹쌀 0 8200 0
농산물 당근 0 3000 0
농산물 감자 0 3500 0
농산물 고구마 0 4600 0
농산물 오이 0 4950 0
농산물 호박 0 2900 0
농산물 0 2700 0
농산물 풋고추 0 900 0
농산물 가지 0 1920 0
농산물 양배추 0 3400 0
농산물 상추 0 2550 0
수산물 조기 0 7900 0
수산물 갈치 0 13900 0
수산물 명태 0 5900 0
수산물 고등어 0 3950 0
수산물 오징어 0 9900 0
수산물 마른멸치 0 39300 0
수산물 0 2600 0
축산물 달걀 0 3700 0
축산물 국산쇠고기(등심) 0 7900 0
축산물 국산돼지고기(삼겹살) 0 2150 0
축산물 닭고기 0 8900 0
축산물 국산쇠고기(양지) 0 6000 0
축산물 국산돼지고기(목살) 0 3500 0
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO