주간/월간 가격

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
  • 주간/월간 가격
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

품목별 주간 가격 변동표
품명 금주가격(평균) 전주가격(평균) 전주비
59,185 0 0
11,614 0 0
2,129 0 0
배추 5,255 0 0
마늘 11,633 0 0
참깨 4,187 0 0
고춧가루 4,157 0 0
양파 2,844 0 0
사과 35,394 0 0
58,201 0 0
참외 0 0 0
수박 0 0 0
현미 4,677 0 0
찹쌀 5,028 0 0
당근 6,573 0 0
감자 5,340 0 0
고구마 5,852 0 0
오이 3,532 0 0
호박 1,735 0 0
3,358 0 0
풋고추 1,602 0 0
가지 3,526 0 0
시금치 0 0 0
양배추 5,606 0 0
부추 0 0 0
상추 1,258 0 0
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터   
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO