※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %
품명 | 금주가격(평균) | 전주가격(평균) | 전주비 |
---|---|---|---|
쌀 | 64,186 | 0 | 0 |
콩 | 12,593 | 0 | 0 |
무 | 2,996 | 0 | 0 |
배추 | 5,497 | 0 | 0 |
마늘 | 12,020 | 0 | 0 |
참깨 | 4,068 | 0 | 0 |
고춧가루 | 3,717 | 0 | 0 |
양파 | 3,829 | 0 | 0 |
사과 | 25,003 | 0 | 0 |
배 | 43,519 | 0 | 0 |
참외 | 0 | 0 | 0 |
수박 | 0 | 0 | 0 |
현미 | 5,989 | 0 | 0 |
찹쌀 | 6,811 | 0 | 0 |
당근 | 5,491 | 0 | 0 |
감자 | 6,067 | 0 | 0 |
고구마 | 4,880 | 0 | 0 |
오이 | 4,094 | 0 | 0 |
호박 | 2,034 | 0 | 0 |
파 | 4,146 | 0 | 0 |
풋고추 | 1,638 | 0 | 0 |
가지 | 3,277 | 0 | 0 |
시금치 | 0 | 0 | 0 |
양배추 | 7,109 | 0 | 0 |
부추 | 0 | 0 | 0 |
상추 | 1,336 | 0 | 0 |
생강 | 0 | 0 | 0 |
콩나물 | 0 | 0 | 0 |
보리쌀 | 0 | 0 | 0 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?