※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %
오른 지역
지역 | 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 대비 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|
창원시 성산구 의창구 | 콩 | 12593 | 12491 | 101 | 0.81 |
창원시 성산구 의창구 | 마늘 | 11864 | 11586 | 278 | 2.34 |
창원시 성산구 의창구 | 양파 | 3844 | 3597 | 247 | 6.42 |
창원시 성산구 의창구 | 사과 | 28325 | 25357 | 2968 | 10.48 |
창원시 성산구 의창구 | 현미 | 5989 | 5788 | 200 | 3.35 |
창원시 성산구 의창구 | 찹쌀 | 6811 | 6626 | 186 | 2.73 |
창원시 성산구 의창구 | 당근 | 5237 | 5149 | 88 | 1.68 |
창원시 성산구 의창구 | 감자 | 5690 | 5666 | 24 | 0.43 |
창원시 성산구 의창구 | 고구마 | 5071 | 5019 | 53 | 1.04 |
창원시 회원구 합포구 | 무 | 3301 | 3235 | 66 | 2.01 |
창원시 회원구 합포구 | 배추 | 5754 | 5719 | 35 | 0.6 |
창원시 회원구 합포구 | 마늘 | 11212 | 10966 | 246 | 2.2 |
창원시 회원구 합포구 | 참깨 | 3509 | 3427 | 83 | 2.35 |
창원시 회원구 합포구 | 고춧가루 | 4467 | 4462 | 5 | 0.1 |
창원시 회원구 합포구 | 양파 | 3943 | 3681 | 262 | 6.65 |
창원시 회원구 합포구 | 배 | 63423 | 60987 | 2435 | 3.84 |
창원시 회원구 합포구 | 현미 | 6502 | 6477 | 25 | 0.38 |
창원시 회원구 합포구 | 당근 | 6401 | 6309 | 91 | 1.43 |
창원시 회원구 합포구 | 감자 | 5345 | 5029 | 316 | 5.91 |
창원시 회원구 합포구 | 고구마 | 5749 | 5633 | 116 | 2.02 |
창원시 회원구 합포구 | 양배추 | 5956 | 5166 | 790 | 13.26 |
창원시 진해구 | 쌀 | 61025 | 60775 | 250 | 0.41 |
창원시 진해구 | 마늘 | 10145 | 9566 | 579 | 5.7 |
창원시 진해구 | 고춧가루 | 3993 | 3984 | 9 | 0.22 |
창원시 진해구 | 양파 | 3536 | 3259 | 278 | 7.85 |
창원시 진해구 | 사과 | 40550 | 35273 | 5278 | 13.01 |
창원시 진해구 | 배 | 51813 | 51516 | 297 | 0.57 |
창원시 진해구 | 감자 | 5395 | 5083 | 313 | 5.79 |
창원시 진해구 | 양배추 | 5248 | 4880 | 368 | 7 |
창원시 진해구 | 상추 | 1373 | 1371 | 1 | 0.09 |
진주시 | 쌀 | 54275 | 53854 | 421 | 0.78 |
진주시 | 콩 | 9362 | 9351 | 11 | 0.12 |
진주시 | 마늘 | 11287 | 10811 | 476 | 4.22 |
진주시 | 참깨 | 2958 | 2953 | 4 | 0.15 |
진주시 | 고춧가루 | 4298 | 4293 | 6 | 0.14 |
진주시 | 양파 | 3842 | 3365 | 477 | 12.41 |
진주시 | 사과 | 31651 | 29649 | 2003 | 6.33 |
진주시 | 배 | 54009 | 51711 | 2298 | 4.25 |
진주시 | 현미 | 5390 | 5342 | 48 | 0.89 |
진주시 | 찹쌀 | 5796 | 5716 | 80 | 1.38 |
진주시 | 당근 | 5039 | 4920 | 120 | 2.37 |
진주시 | 감자 | 5433 | 5094 | 339 | 6.24 |
진주시 | 고구마 | 4985 | 4936 | 49 | 0.98 |
진주시 | 양배추 | 5491 | 5487 | 4 | 0.07 |
통영시 | 콩 | 11278 | 10912 | 366 | 3.24 |
통영시 | 배추 | 6742 | 6694 | 49 | 0.72 |
통영시 | 마늘 | 12090 | 11762 | 328 | 2.72 |
통영시 | 참깨 | 3884 | 3877 | 7 | 0.18 |
통영시 | 양파 | 3707 | 3363 | 344 | 9.28 |
통영시 | 현미 | 6399 | 6136 | 263 | 4.11 |
통영시 | 찹쌀 | 6419 | 6284 | 134 | 2.09 |
통영시 | 당근 | 6739 | 5945 | 795 | 11.79 |
통영시 | 감자 | 5380 | 5194 | 186 | 3.46 |
사천시 | 배추 | 6115 | 5720 | 395 | 6.46 |
사천시 | 마늘 | 8297 | 7844 | 454 | 5.47 |
사천시 | 양파 | 4583 | 4321 | 262 | 5.71 |
사천시 | 현미 | 6834 | 5141 | 1694 | 24.78 |
사천시 | 감자 | 5120 | 4439 | 681 | 13.3 |
사천시 | 호박 | 2158 | 2149 | 9 | 0.42 |
밀양시 | 쌀 | 57957 | 54957 | 3000 | 5.18 |
밀양시 | 콩 | 9417 | 9383 | 34 | 0.36 |
밀양시 | 마늘 | 10192 | 10165 | 27 | 0.26 |
밀양시 | 고춧가루 | 6340 | 5329 | 1011 | 15.95 |
밀양시 | 현미 | 5186 | 5136 | 50 | 0.96 |
밀양시 | 찹쌀 | 5663 | 5505 | 158 | 2.79 |
밀양시 | 당근 | 6193 | 6089 | 104 | 1.68 |
밀양시 | 감자 | 5316 | 5254 | 62 | 1.17 |
밀양시 | 고구마 | 5451 | 5381 | 70 | 1.28 |
밀양시 | 풋고추 | 1715 | 1674 | 41 | 2.36 |
밀양시 | 상추 | 853 | 836 | 17 | 1.98 |
거제시 | 배추 | 6205 | 6109 | 97 | 1.56 |
거제시 | 마늘 | 11629 | 11141 | 488 | 4.19 |
거제시 | 고춧가루 | 4316 | 4297 | 19 | 0.43 |
거제시 | 배 | 54648 | 51939 | 2709 | 4.96 |
거제시 | 현미 | 5977 | 5763 | 213 | 3.57 |
거제시 | 찹쌀 | 6113 | 5917 | 196 | 3.21 |
양산시 | 콩 | 11663 | 11249 | 413 | 3.54 |
양산시 | 마늘 | 11178 | 10886 | 292 | 2.61 |
양산시 | 찹쌀 | 6511 | 6432 | 79 | 1.21 |
양산시 | 당근 | 5374 | 5106 | 268 | 4.98 |
양산시 | 감자 | 5359 | 5209 | 150 | 2.81 |
내린 지역
지역 | 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 대비 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|
창원시 성산구 의창구 | 쌀 | 64114 | 64700 | 586 | 0.91 |
창원시 성산구 의창구 | 무 | 2878 | 3060 | 182 | 5.94 |
창원시 성산구 의창구 | 배추 | 5404 | 5833 | 429 | 7.35 |
창원시 성산구 의창구 | 참깨 | 4068 | 4724 | 656 | 13.88 |
창원시 성산구 의창구 | 배 | 48638 | 48876 | 238 | 0.49 |
창원시 성산구 의창구 | 오이 | 3946 | 4498 | 552 | 12.27 |
창원시 성산구 의창구 | 호박 | 2027 | 2353 | 325 | 13.83 |
창원시 성산구 의창구 | 파 | 3951 | 4144 | 192 | 4.64 |
창원시 성산구 의창구 | 풋고추 | 1614 | 1754 | 140 | 7.99 |
창원시 성산구 의창구 | 가지 | 3152 | 3423 | 270 | 7.9 |
창원시 성산구 의창구 | 양배추 | 6751 | 7100 | 349 | 4.92 |
창원시 성산구 의창구 | 상추 | 1338 | 1495 | 157 | 10.49 |
창원시 회원구 합포구 | 쌀 | 56829 | 57821 | 993 | 1.72 |
창원시 회원구 합포구 | 콩 | 11338 | 11545 | 207 | 1.79 |
창원시 회원구 합포구 | 사과 | 40149 | 40491 | 342 | 0.85 |
창원시 회원구 합포구 | 찹쌀 | 5623 | 5955 | 332 | 5.58 |
창원시 회원구 합포구 | 오이 | 4796 | 5423 | 627 | 11.56 |
창원시 회원구 합포구 | 호박 | 1896 | 2066 | 170 | 8.25 |
창원시 회원구 합포구 | 파 | 3670 | 3813 | 143 | 3.75 |
창원시 회원구 합포구 | 풋고추 | 2062 | 2248 | 186 | 8.26 |
창원시 회원구 합포구 | 가지 | 4291 | 4546 | 255 | 5.61 |
창원시 회원구 합포구 | 상추 | 1109 | 1235 | 126 | 10.17 |
창원시 진해구 | 무 | 3073 | 3333 | 261 | 7.82 |
창원시 진해구 | 배추 | 6220 | 6547 | 327 | 4.99 |
창원시 진해구 | 당근 | 5133 | 5320 | 188 | 3.52 |
창원시 진해구 | 오이 | 3225 | 4708 | 1483 | 31.5 |
창원시 진해구 | 호박 | 1535 | 2039 | 504 | 24.73 |
창원시 진해구 | 파 | 2360 | 2948 | 588 | 19.95 |
창원시 진해구 | 풋고추 | 1818 | 2143 | 324 | 15.13 |
창원시 진해구 | 가지 | 2503 | 2985 | 482 | 16.15 |
진주시 | 무 | 2655 | 2977 | 322 | 10.82 |
진주시 | 배추 | 5932 | 6337 | 405 | 6.38 |
진주시 | 오이 | 3166 | 4681 | 1515 | 32.37 |
진주시 | 호박 | 1646 | 2212 | 566 | 25.59 |
진주시 | 파 | 2527 | 3367 | 840 | 24.96 |
진주시 | 풋고추 | 2013 | 2057 | 44 | 2.14 |
진주시 | 가지 | 3028 | 3398 | 370 | 10.89 |
진주시 | 상추 | 879 | 924 | 45 | 4.87 |
통영시 | 쌀 | 54600 | 55386 | 786 | 1.42 |
통영시 | 무 | 3176 | 3699 | 523 | 14.15 |
통영시 | 고춧가루 | 4473 | 4556 | 83 | 1.82 |
통영시 | 사과 | 29376 | 31440 | 2064 | 6.57 |
통영시 | 배 | 42480 | 50322 | 7842 | 15.58 |
통영시 | 고구마 | 4920 | 4930 | 10 | 0.2 |
통영시 | 오이 | 3755 | 4766 | 1011 | 21.21 |
통영시 | 호박 | 1886 | 2426 | 540 | 22.25 |
통영시 | 파 | 3111 | 3725 | 614 | 16.48 |
통영시 | 풋고추 | 1917 | 2090 | 173 | 8.27 |
통영시 | 가지 | 3381 | 3608 | 227 | 6.28 |
통영시 | 양배추 | 5869 | 6513 | 644 | 9.89 |
통영시 | 상추 | 1242 | 1305 | 62 | 4.76 |
사천시 | 쌀 | 54514 | 55531 | 1017 | 1.83 |
사천시 | 콩 | 9064 | 9187 | 123 | 1.34 |
사천시 | 무 | 2903 | 2985 | 82 | 2.74 |
사천시 | 고춧가루 | 4435 | 4493 | 58 | 1.3 |
사천시 | 사과 | 31294 | 33799 | 2505 | 7.41 |
사천시 | 찹쌀 | 5516 | 5910 | 394 | 6.66 |
사천시 | 당근 | 4440 | 4722 | 282 | 5.96 |
사천시 | 고구마 | 5579 | 5609 | 29 | 0.52 |
사천시 | 오이 | 3963 | 4622 | 659 | 14.25 |
사천시 | 파 | 2419 | 2843 | 424 | 14.9 |
사천시 | 풋고추 | 2201 | 2285 | 84 | 3.68 |
사천시 | 가지 | 3478 | 3633 | 155 | 4.26 |
사천시 | 양배추 | 5148 | 5427 | 279 | 5.13 |
사천시 | 상추 | 1400 | 2129 | 729 | 34.24 |
밀양시 | 무 | 3538 | 3724 | 187 | 5.01 |
밀양시 | 배추 | 5936 | 5984 | 48 | 0.8 |
밀양시 | 참깨 | 3381 | 3484 | 103 | 2.95 |
밀양시 | 양파 | 3082 | 3298 | 216 | 6.54 |
밀양시 | 사과 | 32041 | 32778 | 736 | 2.25 |
밀양시 | 배 | 50132 | 52209 | 2077 | 3.98 |
밀양시 | 오이 | 3583 | 5074 | 1491 | 29.39 |
밀양시 | 호박 | 1791 | 2292 | 501 | 21.87 |
밀양시 | 파 | 2479 | 3249 | 771 | 23.72 |
밀양시 | 가지 | 3138 | 3719 | 581 | 15.62 |
밀양시 | 양배추 | 5467 | 6155 | 688 | 11.18 |
거제시 | 쌀 | 55191 | 55453 | 263 | 0.47 |
거제시 | 무 | 3510 | 3916 | 406 | 10.37 |
거제시 | 양파 | 3690 | 4133 | 443 | 10.72 |
거제시 | 사과 | 37274 | 37605 | 331 | 0.88 |
거제시 | 당근 | 5770 | 6396 | 626 | 9.78 |
거제시 | 감자 | 4700 | 4832 | 132 | 2.74 |
거제시 | 고구마 | 4849 | 5287 | 438 | 8.29 |
거제시 | 오이 | 3993 | 5679 | 1686 | 29.69 |
거제시 | 호박 | 1735 | 2280 | 545 | 23.91 |
거제시 | 파 | 2954 | 3836 | 882 | 23 |
거제시 | 풋고추 | 1731 | 1862 | 130 | 7 |
거제시 | 가지 | 3177 | 3817 | 640 | 16.77 |
거제시 | 양배추 | 5750 | 5929 | 179 | 3.01 |
거제시 | 상추 | 1208 | 1800 | 592 | 32.88 |
양산시 | 쌀 | 53566 | 54186 | 620 | 1.14 |
양산시 | 무 | 3059 | 3227 | 168 | 5.21 |
양산시 | 배추 | 6429 | 6438 | 10 | 0.15 |
양산시 | 양파 | 3991 | 4121 | 130 | 3.16 |
양산시 | 사과 | 30689 | 35933 | 5244 | 14.59 |
양산시 | 배 | 49095 | 50499 | 1404 | 2.78 |
양산시 | 현미 | 5706 | 5711 | 4 | 0.08 |
양산시 | 고구마 | 4952 | 5012 | 60 | 1.19 |
양산시 | 오이 | 3855 | 4825 | 971 | 20.12 |
양산시 | 호박 | 1975 | 2411 | 436 | 18.08 |
양산시 | 파 | 2844 | 3363 | 519 | 15.43 |
양산시 | 풋고추 | 2408 | 2465 | 57 | 2.3 |
양산시 | 가지 | 3186 | 3539 | 352 | 9.96 |
양산시 | 양배추 | 5447 | 5632 | 185 | 3.28 |
양산시 | 상추 | 1255 | 1283 | 28 | 2.18 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?