오른품목/내린품목(군단위)

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

오른 지역

오른 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 오른 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
의령군 2317 2063 254 10.97
의령군 마늘 12250 11855 395 3.22
의령군 고춧가루 4230 4210 20 0.47
의령군 양파 3133 3040 93 2.98
의령군 사과 41950 38323 3628 8.65
의령군 72167 38733 33434 46.33
의령군 현미 5000 4955 45 0.9
의령군 감자 5567 5425 142 2.54
의령군 양배추 8450 6600 1850 21.89
함안군 11484 10174 1310 11.4
함안군 1973 1749 224 11.34
함안군 마늘 9588 8529 1059 11.04
함안군 참깨 4534 4004 530 11.68
함안군 고춧가루 5634 4839 795 14.12
함안군 사과 33220 26543 6677 20.1
함안군 현미 5104 5003 101 1.98
함안군 찹쌀 5726 5536 190 3.32
함안군 당근 5060 4186 874 17.28
함안군 감자 5060 4307 753 14.88
함안군 고구마 5040 4824 216 4.29
함안군 2841 2754 87 3.05
함안군 풋고추 2705 2545 160 5.9
함안군 양배추 6187 5576 611 9.87
창녕군 배추 6673 6556 117 1.75
창녕군 사과 53583 40050 13533 25.26
창녕군 54933 41850 13083 23.82
창녕군 감자 5337 4743 593 11.12
창녕군 상추 1460 1368 92 6.28
고성군 2223 1984 240 10.78
고성군 참깨 4927 4885 42 0.85
고성군 고춧가루 6359 5957 402 6.33
고성군 양파 3929 3493 436 11.11
고성군 사과 32800 27408 5392 16.44
고성군 60350 59833 517 0.86
고성군 고구마 6013 5714 299 4.98
고성군 양배추 7718 6315 1403 18.18
남해군 2532 2504 29 1.13
남해군 배추 7546 7310 236 3.13
남해군 양파 3004 2982 21 0.71
남해군 사과 43571 40179 3393 7.79
남해군 64286 60179 4107 6.39
남해군 감자 5175 4561 614 11.87
남해군 고구마 5450 5329 121 2.23
남해군 양배추 8464 7434 1030 12.17
하동군 10619 10150 469 4.41
하동군 배추 6704 6614 91 1.35
하동군 마늘 11330 10961 369 3.25
하동군 참깨 3650 3631 19 0.51
하동군 고춧가루 5375 5350 25 0.47
하동군 양파 5066 4901 165 3.26
하동군 43395 41500 1895 4.37
하동군 현미 5619 5375 244 4.34
하동군 감자 5716 5429 288 5.03
하동군 고구마 6424 6003 421 6.56
하동군 4358 3947 411 9.42
함양군 2047 1734 313 15.27
함양군 배추 5534 5205 329 5.94
함양군 양파 2947 2772 175 5.94
함양군 당근 4147 4080 67 1.61
함양군 양배추 5145 4528 617 11.99
거창군 1231 1008 222 18.07
거창군 배추 2240 1856 384 17.16
거창군 마늘 9249 9173 76 0.82
거창군 양파 2160 1903 257 11.88
거창군 사과 50571 49000 1571 3.11
거창군 당근 5367 5033 333 6.21
거창군 고구마 4317 3883 433 10.04
거창군 양배추 7833 5767 2067 26.38
합천군 58114 56007 2107 3.63
합천군 2587 2379 208 8.04
합천군 마늘 12658 12492 167 1.32
합천군 사과 50075 43075 7000 13.98
합천군 64166 61874 2291 3.57
합천군 찹쌀 4636 4558 78 1.69
합천군 감자 4869 4789 80 1.65
합천군 고구마 4985 4545 441 8.84
합천군 양배추 6943 6424 519 7.47

내린 지역

내린 지역의 품목별 변동표 - 본 게시물은 내린 지역에 대한 품목별 상세 정보를 제공합니다.
지역 품명 이달가격 전달가격 대비 변동
의령군 배추 2940 3900 960 24.62
의령군 참깨 15999 16642 643 3.86
의령군 당근 6333 6375 42 0.65
의령군 오이 2750 2830 80 2.83
의령군 호박 1417 1964 547 27.86
의령군 3533 5025 1492 29.68
의령군 풋고추 933 1000 67 6.67
의령군 가지 2673 3748 1074 28.66
의령군 상추 1867 2050 183 8.94
함안군 61100 61786 686 1.11
함안군 배추 4963 5295 332 6.28
함안군 양파 2392 2631 239 9.1
함안군 49433 52357 2924 5.58
함안군 오이 2505 3441 936 27.21
함안군 호박 1487 2118 631 29.79
함안군 가지 3189 3473 284 8.17
함안군 상추 1615 2058 443 21.51
창녕군 65083 66333 1250 1.88
창녕군 11682 14000 2318 16.56
창녕군 2426 2778 352 12.66
창녕군 마늘 8743 8993 250 2.78
창녕군 양파 2546 2895 349 12.06
창녕군 현미 4667 5933 1267 21.35
창녕군 찹쌀 4763 4950 188 3.79
창녕군 당근 5118 5227 109 2.09
창녕군 고구마 5260 5593 333 5.96
창녕군 오이 2937 3618 682 18.84
창녕군 호박 1568 2335 767 32.83
창녕군 2835 2918 83 2.86
창녕군 풋고추 1050 1490 440 29.53
창녕군 가지 3150 3560 410 11.52
창녕군 양배추 6120 7162 1042 14.55
고성군 53340 53545 205 0.38
고성군 배추 6612 7263 651 8.97
고성군 마늘 10361 10375 14 0.13
고성군 현미 5238 5268 30 0.57
고성군 당근 4963 5023 60 1.19
고성군 감자 5274 5504 230 4.17
고성군 오이 1977 2801 824 29.42
고성군 호박 1392 1974 582 29.46
고성군 3603 3669 66 1.79
고성군 풋고추 1632 1725 93 5.39
고성군 가지 2360 2791 431 15.44
고성군 상추 1418 1465 47 3.19
남해군 당근 3680 3865 185 4.79
남해군 오이 3039 4236 1196 28.25
남해군 호박 1676 2571 895 34.82
남해군 4307 4489 182 4.06
남해군 풋고추 1350 1810 460 25.41
남해군 가지 3258 3694 436 11.8
남해군 상추 866 1060 194 18.26
하동군 56325 56450 125 0.22
하동군 1806 1848 41 2.23
하동군 사과 28330 31133 2803 9
하동군 당근 4339 4358 19 0.43
하동군 오이 3393 4071 678 16.66
하동군 호박 2025 2299 274 11.91
하동군 풋고추 1446 1490 44 2.94
하동군 가지 3370 3557 187 5.25
하동군 양배추 5443 5783 340 5.88
하동군 상추 1653 1840 188 10.19
함양군 59163 59330 167 0.28
함양군 오이 3042 3477 435 12.51
함양군 호박 1817 1954 137 6.99
함양군 3647 3847 200 5.2
함양군 풋고추 1445 1763 318 18.05
함양군 가지 2669 3155 486 15.39
함양군 상추 1207 1261 54 4.3
거창군 56885 58042 1157 1.99
거창군 6300 6333 33 0.53
거창군 고춧가루 3130 3133 3 0.11
거창군 65500 66778 1278 1.91
거창군 감자 4783 5517 733 13.29
거창군 오이 2692 4533 1842 40.62
거창군 호박 1650 2275 625 27.47
거창군 1875 2467 592 23.99
거창군 풋고추 783 1393 610 43.78
거창군 가지 2133 2447 313 12.81
거창군 상추 1067 1900 833 43.86
합천군 배추 6693 6795 102 1.5
합천군 참깨 3560 4067 507 12.47
합천군 양파 2747 3043 295 9.7
합천군 현미 4562 4593 31 0.67
합천군 당근 3989 4263 274 6.42
합천군 오이 2798 3675 877 23.86
합천군 호박 1565 2091 526 25.15
합천군 3298 3425 128 3.73
합천군 풋고추 1524 1705 181 10.61
합천군 가지 3063 3767 704 18.69
합천군 상추 1676 1677 1 0.04
  • 담당부서 : 경제기업국 기업정책과  
  • 연락처 : 055-211-3361

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO