※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %
오른 지역
지역 | 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 대비 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|
의령군 | 무 | 3175 | 3163 | 13 | 0.39 |
의령군 | 마늘 | 16188 | 15125 | 1063 | 6.56 |
의령군 | 사과 | 36813 | 36438 | 375 | 1.02 |
의령군 | 감자 | 5500 | 5200 | 300 | 5.45 |
함안군 | 쌀 | 55450 | 53980 | 1470 | 2.65 |
함안군 | 콩 | 14540 | 11972 | 2568 | 17.66 |
함안군 | 배추 | 7365 | 6884 | 481 | 6.52 |
함안군 | 고춧가루 | 5410 | 4324 | 1086 | 20.07 |
함안군 | 양파 | 3495 | 3111 | 384 | 10.99 |
함안군 | 사과 | 26250 | 16970 | 9280 | 35.35 |
함안군 | 배 | 59000 | 56579 | 2421 | 4.1 |
함안군 | 현미 | 5340 | 4794 | 546 | 10.22 |
함안군 | 찹쌀 | 6170 | 6053 | 117 | 1.9 |
함안군 | 감자 | 4448 | 3700 | 748 | 16.81 |
함안군 | 고구마 | 4450 | 3911 | 539 | 12.11 |
함안군 | 풋고추 | 2240 | 1999 | 241 | 10.76 |
함안군 | 가지 | 3683 | 3097 | 586 | 15.9 |
함안군 | 양배추 | 6120 | 5589 | 531 | 8.68 |
창녕군 | 콩 | 8510 | 8233 | 278 | 3.26 |
창녕군 | 무 | 4078 | 3861 | 217 | 5.32 |
창녕군 | 배추 | 9078 | 8827 | 251 | 2.77 |
창녕군 | 마늘 | 9660 | 9493 | 167 | 1.73 |
창녕군 | 양파 | 2684 | 2453 | 231 | 8.61 |
창녕군 | 배 | 62556 | 61833 | 722 | 1.15 |
창녕군 | 현미 | 5728 | 5288 | 440 | 7.69 |
창녕군 | 감자 | 4893 | 4768 | 125 | 2.55 |
창녕군 | 가지 | 3420 | 3069 | 351 | 10.26 |
창녕군 | 양배추 | 7054 | 6712 | 343 | 4.86 |
고성군 | 무 | 2990 | 2615 | 375 | 12.54 |
고성군 | 양파 | 3490 | 3168 | 323 | 9.24 |
고성군 | 감자 | 4930 | 4478 | 453 | 9.18 |
남해군 | 쌀 | 58200 | 57400 | 800 | 1.37 |
남해군 | 양파 | 2968 | 2571 | 396 | 13.36 |
남해군 | 사과 | 43214 | 42857 | 357 | 0.83 |
남해군 | 배 | 64464 | 62857 | 1607 | 2.49 |
남해군 | 현미 | 5565 | 5500 | 65 | 1.17 |
남해군 | 찹쌀 | 5457 | 5397 | 61 | 1.11 |
남해군 | 감자 | 3754 | 3729 | 25 | 0.67 |
남해군 | 고구마 | 5093 | 5021 | 71 | 1.4 |
하동군 | 쌀 | 53125 | 52688 | 438 | 0.82 |
하동군 | 콩 | 10263 | 10013 | 250 | 2.44 |
하동군 | 마늘 | 10908 | 10656 | 252 | 2.31 |
하동군 | 양파 | 2832 | 2634 | 198 | 6.99 |
하동군 | 사과 | 26978 | 26734 | 244 | 0.9 |
하동군 | 현미 | 7138 | 6619 | 519 | 7.27 |
하동군 | 찹쌀 | 6963 | 6533 | 430 | 6.18 |
하동군 | 당근 | 5437 | 5351 | 85 | 1.57 |
하동군 | 감자 | 5306 | 5298 | 8 | 0.16 |
하동군 | 가지 | 4552 | 4510 | 42 | 0.92 |
하동군 | 상추 | 2703 | 1796 | 907 | 33.55 |
산청군 | 쌀 | 55000 | 53988 | 1013 | 1.84 |
산청군 | 콩 | 12838 | 12713 | 125 | 0.97 |
산청군 | 마늘 | 10638 | 10263 | 375 | 3.53 |
산청군 | 고춧가루 | 3960 | 3875 | 85 | 2.15 |
산청군 | 양파 | 2964 | 2610 | 354 | 11.95 |
산청군 | 사과 | 66375 | 61313 | 5063 | 7.63 |
산청군 | 현미 | 5063 | 4981 | 81 | 1.6 |
산청군 | 찹쌀 | 5338 | 5044 | 294 | 5.5 |
함양군 | 양파 | 2591 | 2278 | 313 | 12.06 |
함양군 | 고구마 | 5048 | 5007 | 42 | 0.83 |
함양군 | 가지 | 3100 | 3050 | 50 | 1.61 |
함양군 | 양배추 | 5145 | 5058 | 88 | 1.7 |
거창군 | 무 | 2410 | 2083 | 327 | 13.55 |
거창군 | 배추 | 3075 | 2458 | 617 | 20.05 |
거창군 | 마늘 | 10020 | 9565 | 455 | 4.54 |
거창군 | 고춧가루 | 3017 | 3000 | 17 | 0.55 |
거창군 | 양파 | 1785 | 1745 | 40 | 2.24 |
거창군 | 고구마 | 4300 | 4225 | 75 | 1.74 |
거창군 | 가지 | 2290 | 2280 | 10 | 0.44 |
합천군 | 쌀 | 56300 | 56217 | 83 | 0.15 |
합천군 | 마늘 | 12102 | 11886 | 216 | 1.79 |
합천군 | 양파 | 3576 | 3344 | 233 | 6.5 |
합천군 | 사과 | 43317 | 42993 | 325 | 0.75 |
합천군 | 배 | 63357 | 59763 | 3594 | 5.67 |
합천군 | 현미 | 5363 | 5336 | 28 | 0.52 |
합천군 | 찹쌀 | 5922 | 5817 | 105 | 1.77 |
합천군 | 감자 | 4014 | 3871 | 143 | 3.57 |
합천군 | 생강 | 9786 | 9768 | 18 | 0.18 |
합천군 | 콩나물 | 1750 | 1624 | 126 | 7.19 |
내린 지역
지역 | 품명 | 이달가격 | 전달가격 | 대비 | 변동 |
---|---|---|---|---|---|
의령군 | 배추 | 3808 | 4390 | 583 | 13.27 |
의령군 | 양파 | 2905 | 3290 | 385 | 11.7 |
의령군 | 당근 | 5350 | 6000 | 650 | 10.83 |
의령군 | 고구마 | 4500 | 4625 | 125 | 2.7 |
의령군 | 오이 | 3300 | 4275 | 975 | 22.81 |
의령군 | 호박 | 1563 | 2375 | 813 | 34.21 |
의령군 | 파 | 3050 | 3600 | 550 | 15.28 |
의령군 | 풋고추 | 1013 | 1100 | 88 | 7.95 |
의령군 | 가지 | 2713 | 3345 | 633 | 18.91 |
의령군 | 양배추 | 5810 | 7865 | 2055 | 26.13 |
함안군 | 무 | 3495 | 3718 | 223 | 6 |
함안군 | 마늘 | 9538 | 9646 | 109 | 1.12 |
함안군 | 참깨 | 2325 | 2538 | 213 | 8.39 |
함안군 | 당근 | 5673 | 5790 | 118 | 2.03 |
함안군 | 오이 | 3158 | 4376 | 1219 | 27.85 |
함안군 | 호박 | 1840 | 2296 | 456 | 19.86 |
함안군 | 파 | 2363 | 3142 | 780 | 24.81 |
함안군 | 상추 | 1325 | 1650 | 325 | 19.7 |
창녕군 | 쌀 | 53600 | 57933 | 4333 | 7.48 |
창녕군 | 고춧가루 | 7951 | 8010 | 59 | 0.74 |
창녕군 | 사과 | 39400 | 39983 | 583 | 1.46 |
창녕군 | 찹쌀 | 6417 | 6625 | 208 | 3.14 |
창녕군 | 당근 | 4649 | 4660 | 11 | 0.24 |
창녕군 | 고구마 | 5216 | 5327 | 111 | 2.09 |
창녕군 | 오이 | 4193 | 5106 | 913 | 17.87 |
창녕군 | 호박 | 2271 | 2532 | 261 | 10.29 |
창녕군 | 파 | 3098 | 3263 | 166 | 5.07 |
창녕군 | 풋고추 | 750 | 853 | 103 | 12.02 |
창녕군 | 상추 | 1227 | 1302 | 75 | 5.76 |
고성군 | 콩 | 11183 | 11250 | 67 | 0.59 |
고성군 | 배추 | 6290 | 7340 | 1050 | 14.31 |
고성군 | 마늘 | 11900 | 26800 | 14900 | 55.6 |
고성군 | 사과 | 40950 | 44000 | 3050 | 6.93 |
고성군 | 배 | 54067 | 63875 | 9808 | 15.36 |
고성군 | 당근 | 5500 | 5675 | 175 | 3.08 |
고성군 | 고구마 | 4157 | 4678 | 521 | 11.13 |
고성군 | 오이 | 3190 | 5115 | 1925 | 37.63 |
고성군 | 호박 | 1573 | 1615 | 42 | 2.58 |
고성군 | 파 | 4490 | 5065 | 575 | 11.35 |
고성군 | 풋고추 | 1040 | 1403 | 363 | 25.85 |
고성군 | 가지 | 1750 | 2875 | 1125 | 39.13 |
고성군 | 양배추 | 4203 | 6025 | 1822 | 30.24 |
고성군 | 상추 | 690 | 1119 | 429 | 38.32 |
남해군 | 무 | 3980 | 4046 | 66 | 1.64 |
남해군 | 배추 | 6325 | 6621 | 296 | 4.48 |
남해군 | 당근 | 4280 | 4470 | 190 | 4.25 |
남해군 | 오이 | 3921 | 5361 | 1439 | 26.85 |
남해군 | 호박 | 1855 | 2326 | 471 | 20.25 |
남해군 | 파 | 3757 | 3893 | 136 | 3.49 |
남해군 | 가지 | 2750 | 2900 | 150 | 5.17 |
남해군 | 양배추 | 6507 | 6961 | 454 | 6.52 |
남해군 | 상추 | 883 | 988 | 105 | 10.67 |
하동군 | 무 | 3478 | 3703 | 224 | 6.05 |
하동군 | 배추 | 5855 | 6479 | 624 | 9.63 |
하동군 | 배 | 41575 | 55469 | 13894 | 25.05 |
하동군 | 고구마 | 6260 | 6985 | 725 | 10.38 |
하동군 | 오이 | 4914 | 5122 | 208 | 4.06 |
하동군 | 호박 | 2216 | 2589 | 373 | 14.41 |
하동군 | 파 | 3682 | 4168 | 486 | 11.67 |
하동군 | 풋고추 | 1207 | 1267 | 60 | 4.75 |
하동군 | 양배추 | 5528 | 6089 | 560 | 9.2 |
산청군 | 무 | 3549 | 3580 | 31 | 0.87 |
산청군 | 배추 | 7129 | 7803 | 674 | 8.64 |
산청군 | 배 | 67875 | 68438 | 563 | 0.82 |
산청군 | 당근 | 6683 | 7058 | 375 | 5.31 |
산청군 | 감자 | 4964 | 5389 | 425 | 7.89 |
산청군 | 고구마 | 5495 | 5620 | 125 | 2.22 |
산청군 | 오이 | 3773 | 4683 | 911 | 19.44 |
산청군 | 호박 | 1876 | 2481 | 605 | 24.38 |
산청군 | 파 | 3322 | 4292 | 970 | 22.6 |
산청군 | 풋고추 | 1104 | 1306 | 203 | 15.5 |
산청군 | 가지 | 2993 | 3331 | 338 | 10.13 |
산청군 | 양배추 | 6969 | 8368 | 1399 | 16.72 |
산청군 | 상추 | 1093 | 1180 | 87 | 7.36 |
함양군 | 무 | 3228 | 3659 | 430 | 11.76 |
함양군 | 배추 | 4883 | 5277 | 394 | 7.47 |
함양군 | 사과 | 51950 | 52367 | 417 | 0.8 |
함양군 | 오이 | 2878 | 4194 | 1317 | 31.39 |
함양군 | 호박 | 1782 | 2342 | 560 | 23.91 |
함양군 | 상추 | 1355 | 1959 | 604 | 30.84 |
거창군 | 사과 | 43875 | 45250 | 1375 | 3.04 |
거창군 | 배 | 50667 | 52583 | 1917 | 3.65 |
거창군 | 당근 | 5250 | 5500 | 250 | 4.55 |
거창군 | 감자 | 5800 | 5875 | 75 | 1.28 |
거창군 | 오이 | 3969 | 4713 | 744 | 15.78 |
거창군 | 호박 | 2319 | 2650 | 331 | 12.5 |
거창군 | 파 | 2300 | 3075 | 775 | 25.2 |
거창군 | 풋고추 | 2033 | 2344 | 311 | 13.28 |
거창군 | 양배추 | 5750 | 6825 | 1075 | 15.75 |
거창군 | 상추 | 713 | 800 | 88 | 10.94 |
합천군 | 무 | 3493 | 3604 | 111 | 3.09 |
합천군 | 배추 | 5734 | 6443 | 709 | 11 |
합천군 | 고춧가루 | 3414 | 3490 | 76 | 2.18 |
합천군 | 당근 | 4195 | 4537 | 342 | 7.53 |
합천군 | 고구마 | 4672 | 4772 | 99 | 2.08 |
합천군 | 오이 | 3482 | 4703 | 1220 | 25.95 |
합천군 | 호박 | 2104 | 2374 | 270 | 11.39 |
합천군 | 파 | 2710 | 3412 | 702 | 20.57 |
합천군 | 풋고추 | 1421 | 1719 | 298 | 17.34 |
합천군 | 가지 | 2845 | 2924 | 79 | 2.71 |
합천군 | 양배추 | 5454 | 5981 | 527 | 8.81 |
합천군 | 상추 | 1669 | 1906 | 238 | 12.47 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?