주간/월간 가격(월간)

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

품목별 월간 가격 변동표
품명 금월가격(평균) 전월가격(평균) 전월비 전년동월비
60,051 59,542 0.85 7.13
11,614 11,614 0 -2.18
2,247 2,059 8.35 1.67
배추 5,298 4,795 9.49 27.28
마늘 11,026 10,699 2.97 -16.94
참깨 4,243 4,264 -0.5 -13.52
고춧가루 4,151 4,295 -3.45 4.66
양파 2,704 3,038 -12.34 3.94
사과 36,952 33,368 9.7 51.91
61,274 54,264 11.44 60.21
현미 4,727 4,650 1.62 7.3
찹쌀 5,143 4,981 3.14 9.06
당근 6,211 5,743 7.54 13.95
감자 5,460 5,702 -4.45 -6.8
고구마 5,828 5,559 4.62 9.91
오이 3,166 4,381 -38.37 1.1
호박 1,597 2,094 -31.15 6.5
3,469 3,512 -1.26 -26.97
풋고추 1,561 1,795 -14.97 10.27
가지 3,428 3,847 -12.21 15.94
양배추 6,006 5,553 7.54 31.08
상추 1,213 1,101 9.21 8.61
  • 담당부서 : 경제기업국 기업정책과  
  • 연락처 : 055-211-3361

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO