주간/월간 가격(월간)

  • 경제·창업
  • 물가동향
  • 가격비교
검색

※ 해당 품명으로 마우스 커서를 이동하면 규격이 나타남 / 단위 : 원, %

품목별 월간 가격 변동표
품명 금월가격(평균) 전월가격(평균) 전월비 전년동월비
64,114 64,700 -0.91 7.13
12,593 12,491 0.81 7.77
2,878 3,060 -6.32 28.45
배추 5,404 5,833 -7.93 11.27
마늘 11,864 11,586 2.34 9.82
참깨 4,068 4,724 -16.12 -4.81
고춧가루 3,717 3,717 0 -15.54
양파 3,844 3,597 6.42 20.96
사과 28,325 25,357 10.48 -17.81
48,638 48,876 -0.49 -11.57
현미 5,989 5,788 3.35 22.35
찹쌀 6,811 6,626 2.73 26.87
당근 5,237 5,149 1.68 -9.66
감자 5,690 5,666 0.43 -0.22
고구마 5,071 5,019 1.04 -9.61
오이 3,946 4,498 -13.98 -11.01
호박 2,027 2,353 -16.05 -3.32
3,951 4,144 -4.86 11.11
풋고추 1,614 1,754 -8.68 -11.21
가지 3,152 3,423 -8.58 -22.04
양배추 6,751 7,100 -5.17 17.74
상추 1,338 1,495 -11.72 17.74
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO