계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 문화예술회관 | 문화예술회관 개보수 실시설계 용역 | 2008-05-08 | 687,783,500 | (주)동남아태종합건축사사무소 외 4곳 | 1 |
| 777 | 도로관리사업소 | 궁류도로 측구정비공사 | 2008-05-07 | 155,563,600 | 송림토건(주) | 9 |
| 776 | 도로관리사업소 | 가례도로사면정비공사 | 2008-05-07 | 179,520,000 | (유)대풍건설 | 9 |
| 775 | 수산자원연구소 | 연구소 시설보강 공사 설계용역계약 | 2008-05-07 | 16,710,000 | 하연건축사사무소 | 1 |
| 774 | 도로관리사업소 | 서부도로 선형개량공사 실시설계 용역 | 2008-05-07 | 19,127,000 | (주)진화 | 9 |
| 773 | 도로관리사업소 | 법수 악양삼거리 교차로개선 외 3개소 실시설계 용역 | 2008-05-06 | 19,531,000 | (주)다우 | 9 |
| 772 | 본청 | 2009월드콰이어챔피언십준비단 통신망 구성 장비 구입 | 2008-05-06 | 31,702,780 | 조달청 | 1 |
| 771 | 도로관리사업소 | 성산도로 수해복구공사 | 2008-05-06 | 78,292,750 | 토림건설(주) | 9 |
| 770 | 산청군 | 도동제수해상습지개선사업 | 2008-05-06 | 400,000,000 | (주)정욱건설 | 2 |
| 769 | 도로관리사업소 | 산양도로 붕괴위험지 개량공사 | 2008-05-02 | 213,797,000 | (주)동강 | 9 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




