계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 도로관리사업소진주지소 | 구양도로수해복구공사레미콘 | 2008-04-10 | 37,952,430 | 경남지방조달청 | 1 |
| 637 | 도로관리사업소 | 대곡지구외 1개소 통행안전차로 설치공사 실시설계 용역 | 2008-04-10 | 13,556,000 | (주)한올엔지니어링 | 9 |
| 636 | 도로관리사업소 | 대산도로 덧씌우기공사 폐기물 처리용역 | 2008-04-10 | 17,726,000 | 남도산업(주) | 9 |
| 635 | 도로관리사업소 | 대법도로 위험절개지 정비공사 실시설계용역 | 2008-04-08 | 10,733,000 | (주)보광엔지니어링 | 9 |
| 634 | 도로관리사업소진주지소 | 화계교재가설공사철근 | 2008-04-08 | 65,331,340 | 경남지방조달청 | 1 |
| 633 | 진주소방서 | 반성119지역대 청사 신축공사(전기) | 2008-04-08 | 29,362,000 | (유)동현건설 | 2 |
| 632 | 보건환경연구원 | 멸균기·전기식지시저울·진탕기 장비구입 | 2008-04-08 | 16,236,000 | 유현하이텍 | 1 |
| 631 | 도로관리사업소 | 송정교재가설공사 관급자재(파형강관)구입 | 2008-04-08 | 16,037,390 | 조달청 | 1 |
| 630 | 산림환경연구원 | 2008년 숲가꾸기사업(거창 위천 상천1지구) | 2008-04-08 | 88,195,800 | 주식회사 야송 | 1 |
| 629 | 본청 | 2008년분 단장~원동간 도로확포장공사 계약분(총괄) | 2008-04-08 | 5,342,000,000 | (주)삼우건설 | 2 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




