계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 본청 | 2008년분 단장~원동간 도로확포장공사 계약분(2008년분) | 2008-04-08 | 690,000,000 | (주)삼우건설 | 2 |
| 627 | 산림환경연구원 | 2008년 숲가꾸기사업(거창 위천 상천3지구) | 2008-04-08 | 90,616,080 | 주식회사 금산 | 1 |
| 626 | 산림환경연구원 | 2008년 숲가꾸기사업(거창 위천 상천5지구) | 2008-04-08 | 117,813,000 | 거제시산림조합 | 1 |
| 625 | 산림환경연구원 | 2007 수해복구 사방사업(운계지구) | 2008-04-08 | 145,081,620 | 거제시산림조합 | 1 |
| 624 | 산림환경연구원 | 2007 수해복구 사방사업(갑을2지구) | 2008-04-08 | 103,320,000 | 사천시산림조합 | 1 |
| 623 | 본청 | 거창~춘전간(2)도로확포장공사 계약분('08년 이월) | 2008-04-08 | 55,382,000 | (주)신창 | 2 |
| 622 | 본청 | 2008년 진교-노량간4차로확포장공사 계약(2010년 이월) | 2008-04-08 | 6,915,500,000 | 성원산업개발(주) | 2 |
| 621 | 본청 | 천곡천 하천정비 기본계획 수립 및 하천대장 작성용역 | 2008-04-08 | 154,061,000 | 백송엔지니어링 | 2 |
| 620 | 본청 | 평사~정서간도로확포장공사 계약분('08년 이월) | 2008-04-08 | 100,624,000 | 만덕종합건설(주) | 2 |
| 619 | 본청 | 칠원~대산간도로확포장공사 계약분('08년 이월) | 2008-04-07 | 752,700,000 | (주)태영건설 | 1 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




