계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(야계-마산 진전 여양) | 2008-03-31 | 152,844,000 | 창원마산진해산림조합 | 4 |
| 547 | 산림환경연구원 | 2007년 수해복구 사방사업(이목지구) | 2008-03-31 | 483,879,000 | 의령군산림조합 | 4 |
| 546 | 본청 | 도계~초정간 4차로 확포장공사(2008년) 이월금 추가 | 2008-03-31 | 5,539,182,000 | 삼부토건(주) | 2 |
| 545 | 산림환경연구원 | 2007년 수해복구사방사업(개승2지구) | 2008-03-31 | 311,401,330 | 의령군산림조합 | 4 |
| 544 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-진주 수곡 사곡) | 2008-03-31 | 60,947,000 | 양지건설 | 4 |
| 543 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(예방-하동 양보 장암) | 2008-03-31 | 87,689,000 | 하동군산림조합 | 4 |
| 542 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-합천 야로 야로) | 2008-03-31 | 37,532,000 | 양지건설 | 4 |
| 541 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-함안 군북 사촌) | 2008-03-31 | 55,501,410 | 의령군산림조합 | 4 |
| 540 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-김해 상동 묵방) | 2008-03-31 | 46,700,000 | (주)녹연 | 4 |
| 539 | 본청 | 지방도 4차선 확포장공사(함양-수동,군북-의령) 통합전면책임감리용역 | 2008-03-31 | 144,000,000 | (주)건화 | 1 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




