계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 농업기술원 | 단감연구소 연구실험실 증축공사 실시설계 용역 | 2008-03-31 | 13,999,300 | 건축사사무소 반석 | 4 |
| 537 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(야계-진주 진성 가진) | 2008-03-31 | 197,830,000 | 진주시산림조합 | 4 |
| 536 | 본청 | 알기쉬운 자치법규 입안길잡이 책자 제작 | 2008-03-31 | 14,800,000 | 금창인쇄사 | 4 |
| 535 | 진주소방서 | 반성119지역대 관급자재(레미콘) 구입 | 2008-03-31 | 26,236,240 | 경남지방조달청 | 1 |
| 534 | 도로관리사업소 | 금양도로표면처리공사 | 2008-03-28 | 81,743,000 | 부성건설(주) | 9 |
| 533 | 도로관리사업소 | 덕촌도로법면정비공사 | 2008-03-28 | 75,657,000 | 유한종합건설(주) | 9 |
| 532 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-통영 도산 법송) | 2008-03-28 | 56,136,090 | (주)거림 | 4 |
| 531 | 본청 | 2008 재일도민회 향토기념 식수행사 참가자 수송차량 임차 | 2008-03-28 | 19,380,000 | 그린고속관광(주) | 4 |
| 530 | 본청 | 평림항 시설공사 | 2008-03-28 | 915,487,000 | (주)동백건설 | 2 |
| 529 | 산림환경연구원 | 2008년 사방사업(산지-거제 신현 상동) | 2008-03-28 | 43,023,280 | 통영산림조합 | 4 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




