계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 도로관리사업소 | 제설장비 구입 | 2008-02-04 | 64,377,090 | 조달청 | 1 |
| 287 | 본청 | 실전도로 굴곡개량공사 실시설계용역 | 2008-02-04 | 24,249,500 | (주)경동 | 2 |
| 286 | 본청 | 2008년 유전자보전원 조성사업 실시설계용역 | 2008-02-04 | 12,433,000 | (주)지오.이.엔.지 | 4 |
| 285 | 의령군 | 소방방재교육훈련장기반조성공사(2차)관급자재구입(소형고압블럭) | 2008-02-04 | 11,060,000 | 경남지방조달청 | 1 |
| 284 | 도로관리사업소 | 람사르총회 대비 도로정비공사(동읍인도 설치 및 도로정비) 실시설계용역 | 2008-02-04 | 28,628,000 | (주)지성이엔지 | 9 |
| 283 | 도로관리사업소 | 장성지구 굴곡개량공사 실시설계용역 | 2008-02-04 | 18,899,780 | (주)세방기술공사 | 9 |
| 282 | 도로관리사업소 | 실전도로 굴곡개량공사 실시설계용역 | 2008-02-04 | 24,249,500 | (주)경동 | 9 |
| 281 | 도로관리사업소 | 산양지구 굴곡개량공사 실시설계용역 | 2008-02-04 | 13,412,000 | (주)덕신엔지니어링 | 9 |
| 280 | 도로관리사업소진주지소 | 우천도로교통사고많은지점개선공사관급자재(아스콘) | 2008-02-01 | 25,614,520 | 경남지방조달청 | 1 |
| 279 | 도로관리사업소진주지소 | 대성교재가설공사(아스콘) | 2008-02-01 | 10,562,890 | 경남지방조달청 | 1 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




