계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 본청 | 구혜지구 수해상습지 개선사업(2007 사고이월) | 2007-12-21 | 1,327,028,000 | 상림건설(주) | 2 |
| 177 | 본청 | 창녕소방서 다목적구장 설치공사 | 2007-12-20 | 117,072,000 | 덕운종합건설(주) | 4 |
| 176 | 본청 | 원산지구 수해상습지 개선사업 | 2007-12-20 | 957,208,000 | 한영종합건설(주) | 2 |
| 175 | 의령군 | 와요지구수해상습지개선사업(2007년도분) | 2007-12-20 | 100,000,000 | 동남건설(주) | 2 |
| 174 | 본청 | 정자지구수해상습지개선사업(2009년 이월) | 2007-12-18 | 2,945,410,000 | (주)케이씨건설 | 2 |
| 173 | 진주시 | 2007년 수해복구 사방사업 실시설계 용역 | 2007-12-18 | 32,782,000 | 산림조합중앙회경남도지회 | 4 |
| 172 | 진주시 | 2007년 수해복구 사방사업 실시설계 용역 | 2007-12-18 | 27,018,000 | 산림조합중앙회경남도지회 | 4 |
| 171 | 본청 | 정자지구 수해상습지 개선사업 | 2007-12-18 | 1,669,700,000 | (주)케이씨건설 | 2 |
| 170 | 도로관리사업소진주지소 | 장포교재가설공사(사고이월) | 2007-12-17 | 83,456,460 | 정우종합건설(주) | 2 |
| 169 | 본청 | 중산지구 수해상습지 개선사업 | 2007-12-17 | 2,110,721,000 | 태우건설(주) | 2 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




