계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 진주시 | 금원산생태수목원 조성공사 전기공사 | 2007-08-30 | 23,377,000 | 대경건설(주) | 2 |
| 117 | 진주시 | 금원산생태수목원조성공(토목,건축,기계,기계소방) | 2007-08-28 | 73,181,200 | 지윤종합건설(주) | 1 |
| 116 | 진주시 | 금원산 생태수목원 조성사업 공사감리용역 | 2007-08-28 | 50,000,000 | (주)대동건설기술단 | 1 |
| 115 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(토목,건축,기계,기계소방) | 2007-08-28 | 1,028,768,000 | (주)남호건설 | 2 |
| 114 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(토목,건축,기계,기계소방)-1차분 | 2007-08-28 | 120,780,000 | (주)남호건설 | 2 |
| 113 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원 조성공사(조경) | 2007-08-23 | 2,771,689,110 | 정우건설(주) | 2 |
| 112 | 산림환경연구원 | 금원산 생태수목원조성공사(조경)1차분 | 2007-08-23 | 2,485,594,980 | 정우건설 | 2 |
| 111 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구 사업 | 2007-08-23 | 490,310,500 | (주)화성건설 | 1 |
| 110 | 산림환경연구원 | 금원산생태수목원 조성사업(전기) | 2007-08-23 | 199,138,000 | 대경건설(주) | 1 |
| 109 | 진주시 | 금원산 생태수목원 조성공사 | 2007-08-23 | 757,560,200 | 정우건설 | 1 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




