계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 합천군 | 폐기물 처리 용역 시행('07년 노리 자연재해위험지구) | 2007-08-22 | 15,474,000 | 초계산업 | 1 |
| 107 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구정비사업/이형철근/구입 | 2007-08-14 | 95,993,520 | 조달청 | 1 |
| 106 | 합천군 | '07노리자연재해위험지구정비공사/레미콘/구입 | 2007-08-14 | 57,585,500 | 조달청 | 1 |
| 105 | 본청 | 2007 도계~초정간4차로확포장공사 관급자재 (대금증액) | 2007-08-10 | 5,428,909,890 | 경남지방조달청 | 1 |
| 104 | 도로관리사업소 | 배티재위험절개지정비공사 | 2007-07-16 | 143,758,000 | 정우토건(주) | 2 |
| 103 | 도로관리사업소 | 양리도로 정비공사 폐기물처리용역 | 2007-07-12 | 11,726,000 | 삼삼환경(주) | 4 |
| 102 | 본청 | 도계-초정간 4차로 확포장 공사(2007년분) | 2007-07-09 | 57,988,000,000 | 삼부토건(주) | 2 |
| 101 | 진주시 | 2007년 산림유역관리사업(창녕 고암 감리) | 2007-07-06 | 626,216,000 | 창녕군산림조합 | 4 |
| 100 | 진주시 | 2007년산림유역관리사업(하동화개정금) | 2007-07-05 | 550,430,380 | 하동군산림조합 | 4 |
| 99 | 진주시 | 2007년 산림유역관리사업(산청 금서 특리) | 2007-07-05 | 544,887,000 | 산청군산림조합 | 4 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




