계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 본청 | 2007칠원~대산간 4차로 확포장공사 계약금 이월 | 2003-12-20 | 34,689,200,000 | (주)태영건설 | 2 |
| 17 | 본청 | 칠원~대산간 4차로 확포장공사(2015년) | 2003-12-20 | 807,000,000 | (주)태영건설 | 일반경쟁 |
| 16 | 본청 | 칠원~대산간 4차로 확포장공사 | 2003-12-20 | 39,760,000,000 | (주)태영건설 | 일반경쟁 |
| 15 | 본청 | 궁유-쌍백간도로 확포장공사 | 2003-12-17 | 4,836,935,000 | 삼광토건설(주) | 2 |
| 14 | 본청 | 칠원-대산간 4차로확포장공사 전면책임감리용역(총괄분) | 2003-11-20 | 3,614,000,000 | 주식회사 덕성 | 일반경쟁 |
| 13 | 본청 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 | 2003-10-24 | 29,720,643,000 | 현대건설(주) | 2 |
| 12 | 본청 | 합천호-산청IC간 연결도로 확포장공사 | 2003-10-21 | 5,607,350,840 | 현대건설외 | 2 |
| 11 | 본청 | 양산~동면간 도로 4차로 확포장공사 폐기물처리용역 | 2003-06-12 | 42,365,000 | (주)삼우리콘산업양진수 | 1 |
| 10 | 본청 | 양산-동면간 4차로 확포장(폐기물처리용역)-2009년 이월분 | 2003-06-07 | 42,365,000 | (주)삼우리콘산업 | 1 |
| 9 | 본청 | 거가대교 접속도로(장승포~장목) 건설사업 연부액 변경 시행 | 2003-01-30 | 323,233,000,000 | (주)대우건설 | 2 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




