계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7423 | 사천소방서 | 2025년 긴급차량 우선신호시스템 설치 공사 재해예방 기술지도 용역 | 2025-04-23 | 748,000 | (주)서창안전기술원 | 수의1인견적 |
| 7422 | 회계과 | 진전2지구 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(2025년분) | 2025-04-23 | 302,500,000 | 청호환경산업 주식회사 | 일반경쟁 |
| 7421 | 회계과 | 고성 사천2지구 하천재해예방사업 폐기물처리용역 | 2025-04-23 | 838,787,000 | (주)초당산업 | 일반경쟁 |
| 7420 | 회계과 | 고성 사천2지구 하천재해예방사업 폐기물처리용역(2025년분) | 2025-04-23 | 110,700,000 | (주)초당산업 | 일반경쟁 |
| 7419 | 회계과 | 대합지구 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역 | 2025-04-23 | 1,235,428,000 | (주) 은창환경 | 일반경쟁 |
| 7418 | 회계과 | 대합지구 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(2025년분) | 2025-04-23 | 95,000,000 | (주) 은창환경 | 일반경쟁 |
| 7417 | 회계과 | 막곡지구 하천재해예방사업 폐기물처리용역 | 2025-04-23 | 476,358,000 | 코데코 주식회사 | 일반경쟁 |
| 7416 | 회계과 | 막곡지구 하천재해예방사업 폐기물처리용역(2025년분) | 2025-04-23 | 118,700,000 | 코데코 주식회사 | 일반경쟁 |
| 7415 | 회계과 | 진전2지구 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역 | 2025-04-23 | 1,055,439,000 | 청호환경산업 주식회사 | 일반경쟁 |
| 7414 | 회계과 | 대방지구 하천재해예방사업 건설폐기물처리용역(2025년분) | 2025-04-23 | 39,000,000 | 남양기업(주) | 일반경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




