계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447 | 경상남도기록원 | 2021년 하반기 경상남도기록원 제3종시설물 정기안전점검 용역 | 2021-10-18 | 2,020,000 | (주)성신구조이엔지 | 수의1인견적 |
| 1446 | 산림환경연구원 | 2022년 사방사업(계류보전,산지사방) 실시설계용역(고성합천권역) | 2021-10-18 | 33,203,000 | (주)아라엔지니어링 | 수의2인이상견적 |
| 1445 | 산림환경연구원 | 2022년 사방사업(계류보전,산지사방) 실시설계용역(양산함안권역) | 2021-10-18 | 41,741,000 | (주)아라엔지니어링 | 수의2인이상견적 |
| 1444 | 산림환경연구원 | 2022년 사방사업(계류보전,산지사방) 실시설계용역(밀양창녕권역) | 2021-10-18 | 42,168,500 | 산림기술사사무소 지리산 | 수의2인이상견적 |
| 1443 | 산림환경연구원 | 2022년 사방사업(계류보전,산지사방) 실시설계용역(사천의령권역) | 2021-10-18 | 44,089,590 | 정우 산림기술사사무소 | 수의2인이상견적 |
| 1442 | 문화예술회관 | 정미조, 말로, 박주원 'THE 3 LIVE' 공연 계약 | 2021-10-18 | 37,310,000 | JNH뮤직 | 수의1인견적 |
| 1441 | 산림환경연구원 | 2022년 사방사업(계류보전,산지사방) 실시설계용역(통영거제권역) | 2021-10-18 | 38,901,200 | 주식회사 청은 | 수의2인이상견적 |
| 1440 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(함안권역) | 2021-10-18 | 43,479,600 | 주식회사 성화이엔씨 | 수의2인이상견적 |
| 1439 | 산림환경연구원 | 2021년 사방시설 외관점검 용역(2차) | 2021-10-18 | 53,486,950 | 부흥엔지니어링 | 일반경쟁 |
| 1438 | 수산자원연구소 패류양식연구센터 | 연구동 및 친환경생태시험실 통합제어시스템(PC) 네트워크 회선 설치 용역 | 2021-10-18 | 4,023,000 | 이츠시스템 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




