계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | 산림환경연구원 | 2021년 경상남도 산림환경연구원(청사) 및 산림박물관 안전점검 용역(하반기) | 2021-10-18 | 3,814,000 | (주)한국건설시험연구소 | 수의1인견적 |
| 1436 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(합천권역) | 2021-10-18 | 47,898,000 | 주식회사 수린 | 수의2인이상견적 |
| 1435 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(거창권역) | 2021-10-18 | 47,953,200 | 산림기술사사무소 영광 | 수의2인이상견적 |
| 1434 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(함양권역) | 2021-10-18 | 44,104,000 | 산림기술사사무소 효림 | 수의2인이상견적 |
| 1433 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(산청권역) | 2021-10-18 | 43,893,000 | 주식회사 홍익엔지니어링 | 수의2인이상견적 |
| 1432 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(하동권역) | 2021-10-18 | 43,738,220 | 주식회사 용성 | 수의2인이상견적 |
| 1431 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(창녕권역) | 2021-10-18 | 33,177,280 | 주식회사 산엔숲 | 수의2인이상견적 |
| 1430 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(고성권역) | 2021-10-18 | 33,052,000 | 산림기술사사무소 효림 | 수의2인이상견적 |
| 1429 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업 실시설계용역(남해권역) | 2021-10-18 | 43,941,520 | (주)동서개발 | 수의2인이상견적 |
| 1428 | 축산연구소 | 축산연구소 방역 울타리 수리 | 2021-10-15 | 1,354,430 | 아시아휀스 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




