수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2523 | 본청 | 고성소방서 진입도로 횡배수로 설치공사 계약의뢰 | 2014/12/01 | 8,800,000 | 백산개발(주) | 수의1인견적 |
| 2522 | 본청 | 2014년도 화재조사차 구매 | 2014/12/01 | 54,330,000 | 주식회사 부일 | 수의1인견적 |
| 2521 | 본청 | 상삼-좌삼간 4차로확포장공사(2014년분) : 개질아스콘 | 2014/12/01 | 108,267,570 | 영종산업(주) | 수의1인견적 |
| 2520 | 도로관리사업소진주지소 | 환덕교 보수보강공사 실시설계용역 | 2014/12/01 | 3,802,800 | (주)태우엔지니어링 | 수의1인견적 |
| 2519 | 본청 | 2014년도 굴절사다리차 구매 | 2014/12/01 | 447,000,000 | (주)에버다임 | 수의1인견적 |
| 2518 | 본청 | 2014 모범 이ㆍ통장 표창패 제작 구입 | 2014/11/28 | 7,300,000 | 단디 (최지영) | 수의1인견적 |
| 2517 | 도로관리사업소진주지소 | 창동교 외 1개교 보수보강공사 실시설계용역 | 2014/11/28 | 4,276,350 | 주식회사 우일 | 수의1인견적 |
| 2516 | 본청 | 2014 제9회 경상남도 브랜드 쌀 수상쌀 홍보물(스크린펜) 제작 | 2014/11/27 | 3,926,000 | 기프트퀸 | 수의1인견적 |
| 2515 | 본청 | 체험한옥 스토리텔링 개발 | 2014/11/27 | 22,000,000 | (재)경남발전연구원 | 수의1인견적 |
| 2514 | 본청 | 2014년 제2회 추경 세입세출예산안 인쇄 | 2014/11/27 | 5,090,000 | (주)부평디엔피 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




