수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-창원진북정현지구 | 2014/03/17 | 183,027,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1762 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-진주명석신기지구 | 2014/03/17 | 195,318,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1761 | 창녕군 | 용산~창아지간(지방도1022호선)도로개설공사 문화재지표조사 용역 | 2014/03/17 | 1,400,000 | (재)경남문화재연구원 | 수의1인견적 |
| 1760 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-사천정동수청지구 | 2014/03/17 | 117,720,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1759 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-창녕길곡길곡지구 | 2014/03/17 | 179,795,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1758 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-창원진해자은지구 | 2014/03/17 | 183,908,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1757 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-합천야로야로지구 | 2014/03/17 | 214,418,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1756 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-창녕창녕도야지구 | 2014/03/17 | 165,538,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1755 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-의령유곡오목지구 | 2014/03/17 | 118,234,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1754 | 거제소방서 | 신현119안전센터 차고문 수리 | 2014/03/17 | 4,002,000 | 주식회사 이제이이노바텍 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




