수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | 도립미술관 | 도립미술관 LED조명기구 구입 | 2014/03/17 | 44,892,000 | 경남지방조달청 | 수의1인견적 |
| 1752 | 본청 | 정원관리용 자재 구입(농약) | 2014/03/17 | 3,700,100 | 대신원예사 | 수의1인견적 |
| 1751 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-함안가야묘사지구 | 2014/03/14 | 141,056,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
| 1750 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-진주사봉부계지구 | 2014/03/14 | 142,298,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1749 | 문화예술회관 | 기획공연 살뤼 살롱 | 2014/03/14 | 24,200,000 | 서울컬츠노믹스 | 수의1인견적 |
| 1748 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-김해상동여차지구 | 2014/03/14 | 213,200,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1747 | 산림환경연구원 | 2014년 사방댐사업-김해대청지구 | 2014/03/14 | 179,410,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1746 | 산림환경연구원 | 산림병해충 방제연구 및 공립나무병원 진단장비 | 2014/03/14 | 8,448,000 | (주)푸름바이오 | 수의1인견적 |
| 1745 | 본청 | 남하-가조(2) 도로확포장공사(2013년분)-변경추가 : 비규격레미콘 | 2014/03/14 | 973,000 | 주식회사 거창레미콘 | 수의1인견적 |
| 1744 | 산림환경연구원 | 2014년 도유림 간선임도 개설사업-거창북상월성지구 | 2014/03/14 | 333,371,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




