수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
| 연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 금원산산림자원관리소 | 금원산산림자원관리소 방문자센터 건축물 석면조사 용역 | 2014/03/04 | 836,000 | 대한석면조사기관(주) | 수의1인견적 |
| 1702 | 도립미술관 | 업무용PC 구입건의(데스크톱컴퓨터) | 2014/03/04 | 7,500,000 | 경남지방조달청 | 수의1인견적 |
| 1701 | 도로관리사업소 | 지1080호선 매화도로 방호울타리 설치공사 외3개소 | 2014/03/03 | 19,573,000 | 원양건설 | 수의1인견적 |
| 1700 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-통영욕지두미지구 | 2014/03/03 | 225,452,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
| 1699 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-밀양산내남명산61-1지구 | 2014/03/03 | 183,724,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1698 | 창원시 | AI방역 모산초소 전기시설 재료 구입 (도비재배정) | 2014/03/03 | 2,500,000 | (합)자유전력 | 수의1인견적 |
| 1697 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-밀양산내남명산63지구 | 2014/03/03 | 189,018,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
| 1696 | 도로관리사업소 | 장기도로 포장도 보수공사 - 2014 당초 | 2014/03/03 | 20,165,000 | 가자건설(주) | 수의1인견적 |
| 1695 | 창원시 | AI방역 통제초소 전기시설 재료 구입 (도비재배정) | 2014/03/03 | 7,500,000 | (주)팔팔전기통신소방 | 수의1인견적 |
| 1694 | 산림환경연구원 | 2014년 사방사업(계류보전)-창원내서감천지구 | 2014/02/28 | 155,763,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811




